House of Representatives, Australian Labor Party, Dickson
Ali France
Ali France is the member for Dickson and has been in parliament since 3 May 2025. They sit on one House committee: Health, Aged Care and Disability.
What does Ali France declare holding?
Ali France declares 38 shareholdings on the Register of Members' Interests, most recently lodged on 27 Jan 2026, when 37 were added. 13 are listed on the ASX. The register says what is held, not how much or when it was bought, so no amounts or returns are shown.
Declared holdings by sector, latest register.
What does Ali France declare holding?
The latest change on Ali France's register entry is 37 holdings added on 27 Jan 2026: ANZ Capital Notes, Atlas Arteria, Australian Unity MTIs and more. In all 38 shareholdings are declared, 13 of them listed on the ASX.
Register of Members' Interests
| Lodged | Holding | Entry | Sector |
|---|---|---|---|
| 27 Jan 2026 | ANZ Capital NotesSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Atlas ArteriaALX · ASX · Self | Added | Industrials |
| 27 Jan 2026 | Australian Unity MTIsSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Betashares ETFSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Cadence Capital LtdSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Centuria Industrial REITSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Challenger Capital NotesSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Clearview Wealth LtdCVW · ASX · Self | Added | Other |
| 27 Jan 2026 | Dexus Industrial REITSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Digico Infrastructure REITSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Flight Centre Travel GroupFLT · ASX · Self | Added | Other |
| 27 Jan 2026 | Garda Property GroupSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Griffin Capital Income TrustSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | has shares inSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | HMC Capital LtdHMC · ASX · Self | Added | Other |
| 27 Jan 2026 | Homeco Daily NeedsSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Hyperion GlobalSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Judo Capital NotesSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Mach7 Technologies LtdSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Macquarie Capital NotesSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | managed by MorgansSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Metrics Master Income TrustSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | NAB LtdSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | National Storage REITNSR · ASX · Self | Added | Real estate |
| 27 Jan 2026 | Partners Group Global Income FundSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Seek LtdSEK · ASX · Self | Added | Industrials |
| 27 Jan 2026 | Self Managed Super FundSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | South32 LtdS32 · ASX · Self | Added | Materials |
| 27 Jan 2026 | Telstra LtdTLS · ASX · Self | Added | Communication |
| 27 Jan 2026 | Transurban GroupTCL · ASX · Self | Added | Industrials |
| 27 Jan 2026 | Treasury Wine Estates LtdTWE · ASX · Self | Added | Consumer |
| 27 Jan 2026 | VanEck MSCI International ETFSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | WAM Research LtdSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Waypoint REIT LtdWPR · ASX · Self | Added | Real estate |
| 27 Jan 2026 | Westpac Banking CorpWBC · ASX · Self | Added | Financials |
| 27 Jan 2026 | Westpac Capital NotesSelf | Added | Unlisted |
| 27 Jan 2026 | Xero LtdXRO · ASX · Self | Added | Technology |
| 15 Aug 2025 | Self Managed Super Fund - managed by MorgansSelf | Held | Unlisted |
The register carries no amounts.
References
- Parliament Parliament of Australia website — Register of Members' Interests
- Portrait Portrait: SIX News Australia · CC BY 3.0
- Parliamentary Handbook Parliament of Australia: the member's chamber, seat, service and committees (facts only).