Worldwide · 33 markets
Worldwide
The whole coverage map in one place — spin the globe or pick a market below, scan the most-discussed names worldwide, and read what the desk is filing market by market.
19
Live markets
6
Seeded markets
8
Planned markets
19,627
Tickers tracked
Largest companies in worldwide discussion
| # | Listed | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA | $225 | −0.44% | $5.45T | 17.4M | 3,224 | +0.08 | US NASDAQ |
| 2 | AAPL Apple | $306 | +0.33% | $4.47T | 6.9M | 2,314 | +0.06 | US NASDAQ |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc Class A | $347 | +0.29% | $4.26T | 4.1M | 5,722 | +0.04 | US NASDAQ |
| 4 | MSFT Microsoft | $495 | −0.20% | $3.68T | 5.1M | 3,004 | +0.07 | US NASDAQ |
| 5 | AMZN Amazon.com | $263 | −0.75% | $2.84T | 7.7M | 1,920 | +0.08 | US NASDAQ |
| 6 | AVGO Broadcom | $393.50 | −6.09% | $1.87T | 2.3M | 355 | +0.05 | US NASDAQ |
| 7 | META Meta Platforms | $590 | −0.51% | $1.51T | 2.8M | 2,169 | +0.04 | US NASDAQ |
| 8 | TSLA Tesla | $342 | +0.29% | $1.35T | 3.8M | 1,680 | +0.06 | US NASDAQ |
| 9 | MU Micron Technology | $973 | +0.83% | $1.10T | 4.5M | 1,069 | +0.08 | US NASDAQ |
| 10 | JPM JPMorgan Chase & Co. | $362.82 | −0.08% | $964.4B | 922K | 543 | +0.06 | US NYSE |
| 11 | WMT Walmart | $115.31 | −0.59% | $917.6B | 3.6M | 207 | +0.05 | US NASDAQ |
| 12 | AMD Advanced Micro Devices | $515 | +5.75% | $840.7B | 2.9M | 2,258 | +0.09 | US NASDAQ |
| 13 | SPCX Space Exploration Technologies Corp. | $140 | −1.41% | $683.1B | 11.9M | 6,103 | +0.08 | US NASDAQ |
| 14 | INTC Intel | $103 | −1.90% | $519.5B | 14.5M | 554 | +0.08 | US NASDAQ |
| 15 | PLTR Palantir Technologies | $174 | −2.25% | $447.1B | 5.1M | 1,470 | +0.10 | US NASDAQ |
| 16 | CSCO Cisco Systems | $112 | −0.88% | $441.4B | 3.3M | 382 | +0.05 | US NASDAQ |
| 17 | ORCL Oracle | $150.86 | −3.29% | $434.5B | 4.9M | 454 | +0.03 | US NYSE |
| 18 | COST Costco Wholesale | $961 | +0.00% | $426.2B | 265K | 156 | +0.07 | US NASDAQ |
| 19 | AMAT Applied Materials | $507 | −0.20% | $402.5B | 1.3M | 250 | +0.08 | US NASDAQ |
| 20 | NFLX Netflix | $78.17 | +0.22% | $325.5B | 10.6M | 1,174 | +0.01 | US NASDAQ |
| 21 | DELL Dell Technologies | $491.74 | −0.86% | $322.6B | 936K | 146 | +0.09 | US NYSE |
| 22 | CBA.AX Commonwealth Bank of Australia | $167.34 | −1.23% | $280.0B | — | 188 | +0.09 | AU ASX |
| 23 | SNDK SanDisk (Now WDC) | $1,658 | +5.74% | $245.5B | 1.6M | 4,221 | +0.09 | US NASDAQ |
| 24 | MRVL Marvell Technology | $222 | −0.89% | $194.2B | 2.4M | 198 | +0.10 | US NASDAQ |
| 25 | MCD McDonald's | $273 | +0.37% | $193.2B | 727K | 278 | +0.03 | US NYSE |
| 26 | SCHW The Charles Schwab | $111.09 | +0.94% | $192.1B | 1.7M | 317 | +0.06 | US NYSE |
| 27 | DIS The Walt Disney Company | $106.88 | +1.79% | $184.5B | 2.1M | 508 | 0.00 | US NYSE |
| 28 | WDC Western Digital | $509 | +3.46% | $183.5B | 1.3M | 418 | +0.05 | US NASDAQ |
| 29 | BLK BlackRock | $1,173 | −0.85% | $181.7B | 194K | 182 | +0.08 | US NYSE |
| 30 | CRM Salesforce | $196 | −2.49% | $160.5B | 1.7M | 137 | +0.06 | US NYSE |
| 31 | UBER Uber Technologies | $76 | +0.18% | $155.2B | 4.1M | 458 | +0.05 | US NYSE |
| 32 | ANZ.AX ANZ Group Holdings | $38.70 | +1.52% | $116.7B | — | 143 | +0.04 | AU ASX |
| 33 | ADBE Adobe | $264.11 | −1.70% | $105.0B | 879K | 229 | +0.06 | US NASDAQ |
| 34 | DASH DoorDash | $216.96 | +0.44% | $95.6B | 835K | 150 | +0.04 | US NASDAQ |
| 35 | HOOD Robinhood Markets | $95.42 | −4.20% | $87.1B | 2.8M | 928 | +0.05 | US NASDAQ |
| 36 | COHR Coherent | $326 | −1.21% | $63.8B | 961K | 177 | +0.10 | US NYSE |
| 37 | NKE NIKE | $40.80 | −1.14% | $60.4B | 4.1M | 304 | +0.03 | US NYSE |
| 38 | CRWV CoreWeave | $105 | −1.87% | $56.6B | 3.3M | 627 | +0.08 | NASDAQ |
| 39 | PYPL PayPal Holdings | $61.56 | +2.60% | $54.3B | 3.2M | 281 | +0.05 | US NASDAQ |
| 40 | WDAY Workday | $199 | −2.45% | $50.6B | 801K | 138 | −0.02 | US NASDAQ |
| 41 | RKLB Rocket Lab USA | $80 | −1.23% | $47.9B | 1.9M | 1,223 | +0.10 | US NASDAQ |
| 42 | CMG Chipotle Mexican Grill | $33.51 | +2.76% | $42.4B | 5.7M | 138 | +0.06 | US NYSE |
| 43 | IBKR Interactive Brokers Group | $92.07 | +1.18% | $41.4B | 818K | 211 | +0.07 | US NASDAQ |
| 44 | YUM Yum! Brands | $148.14 | −1.78% | $40.4B | 517K | 144 | +0.06 | US NYSE |
| 45 | COIN Coinbase Global | $148.30 | −3.62% | $39.2B | 815K | 246 | +0.03 | US NASDAQ |
| 46 | RDDT Reddit | $178 | +0.00% | $36.0B | 1.0M | 1,306 | +0.08 | US NYSE |
| 47 | MSTR MicroStrategy Incorporated | $93 | −4.12% | $31.9B | 1.6M | 334 | +0.06 | US NASDAQ |
| 48 | ZM Zoom Video Communications | $106 | −3.48% | $31.8B | 627K | 231 | +0.08 | US NASDAQ |
| 49 | PFG Principal Financial Group | $114.00 | −0.80% | $24.6B | 363K | 177 | +0.04 | US NASDAQ |
| 50 | SMCI Super Micro Computer | $40 | +2.56% | $24.1B | 7.5M | 555 | +0.09 | US NASDAQ |
| 51 | SOFI SoFi Technologies | $18.29 | +1.61% | $23.6B | 9.5M | 182 | +0.07 | US NASDAQ |
| 52 | ASTS AST SpaceMobile | $71 | −1.39% | $20.9B | 1.4M | 780 | +0.08 | US NASDAQ |
| 53 | IONQ IonQ | $46 | +2.22% | $17.5B | 2.8M | 142 | +0.11 | US NYSE |
| 54 | IREN IREN Ltd | $44 | −2.79% | $15.7B | 6.7M | 178 | +0.07 | AU NASDAQ |
| 55 | RBA RB GLOBAL INC. | $84 | −2.79% | $15.6B | 310K | 172 | +0.01 | US NYSE |
| 56 | LULU Lululemon Athletica | $120 | +0.00% | $13.0B | 390K | 177 | +0.05 | CA NASDAQ |
| 57 | AAOI Applied Optoelectronics | $151 | +14.39% | $12.8B | 1.0M | 242 | +0.13 | US NASDAQ |
| 58 | ASX.AX ASX Limited | $58.56 | −3.52% | $11.4B | — | 210 | +0.07 | AU ASX |
| 59 | GME GameStop | $18.65 | +0.40% | $8.4B | 1.1M | 497 | +0.04 | US NYSE |
| 60 | OKLO Oklo | $44 | −4.76% | $8.2B | 1.0M | 181 | +0.09 | US NYSE |
| 61 | Z Zillow Group | $34.79 | −3.12% | $8.1B | 899K | 149 | +0.02 | US NASDAQ |
| 62 | CELH Celsius Holdings | $29.09 | +0.99% | $7.4B | 1.8M | 197 | +0.09 | NASDAQ |
| 63 | BYND Beyond Meat | $13 | +3,031.78% | $6.7B | 1.4M | 189 | +0.06 | US NASDAQ |
| 64 | TTD The Trade Desk | $14.16 | −2.01% | $6.7B | 3.8M | 195 | +0.01 | US NASDAQ |
| 65 | ONDS Ondas Holdings | $9.190 | +2.11% | $5.2B | 8.1M | 629 | +0.09 | US NASDAQ |
| 66 | SOUN SoundHound AI | $7.410 | −0.94% | $3.2B | 4.3M | 221 | +0.10 | US NASDAQ |
| 67 | LUNR Intuitive Machines | $19 | +5.56% | $2.9B | 1.4M | 173 | +0.07 | US NASDAQ |
| 68 | GRND Grindr | $15.99 | −0.06% | $2.8B | 328K | 179 | +0.03 | US NYSE |
| 69 | HTZ Hertz Global Holdings | $2.260 | −1.09% | $714M | 7.0M | 5,322 | +0.09 | US NASDAQ |
| 70 | SPCE Virgin Galactic Holdings | $3.320 | +6.41% | $503M | 1.7M | 145 | +0.10 | US NYSE |
| 71 | NBIS Nebius Group NV | $277 | +6.54% | — | 2.6M | 2,086 | +0.09 | NL NASDAQ |
| 72 | SQ Block | — | — | — | — | 719 | +0.02 | US |
| 73 | BRK.B Berkshire Hathaway Inc Class B | — | — | — | — | 421 | +0.10 | US |
| 74 | SKHYY SK Hynix | — | — | — | — | 409 | +0.09 | |
| 75 | SSNLF Samsung Electronics | — | — | — | — | 351 | +0.08 | OTC MARKETS OTCPK |
| 76 | ING ING Group | $35.71 | +0.37% | — | 504K | 293 | +0.06 | NL NYSE |
| 77 | GST Ga Sai Tong Enterprise Ltd | — | — | — | — | 282 | +0.06 | |
| 78 | LEO BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. | — | — | — | — | 230 | +0.07 | US NYSE |
| 79 | GPS The Gap | — | — | — | — | 224 | +0.08 | |
| 80 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $426 | −1.33% | — | 2.5M | 213 | +0.08 | TW NYSE |
| 81 | WA Western Alliance Bancorp | — | — | — | — | 213 | +0.06 | |
| 82 | GRAB Grab Holdings Ltd | $3.620 | −2.03% | — | 10.6M | 208 | +0.06 | SG NASDAQ |
| 83 | HBM Hudbay Minerals Inc. | $26.68 | +0.87% | — | 1.5M | 202 | +0.11 | CA NYSE |
| 84 | V Visa | $363.92 | −0.29% | — | 1.2M | 179 | +0.06 | US NYSE |
| 85 | IQ iQIYI, Inc. | $1.355 | −1.09% | — | 1.3M | 165 | +0.03 | CN NASDAQ |
| 86 | SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | — | — | — | — | 151 | +0.12 | CBOE US |
| 87 | HSBC HSBC Holdings | $103.76 | −0.23% | — | 231K | 137 | +0.05 | GB NYSE |
Prices come from Finazon · prior-day close · Cboe Australia · end-of-day, delayed. Sentiment is the crowd average over 30 days of Reddit mentions, from −1 (bearish) to +1 (bullish); the bar shows the bullish/bearish split.