Live tape
Mentions 7d9,528MSFT1,681 mentions▲ +0.05META1,564 mentions▲ +0.03NVDA1,421 mentions▲ +0.09NFLX1,080 mentions▼ -0.03GOOGL1,040 mentions▲ +0.05SNDK954 mentions▲ +0.08TSLA930 mentions▲ +0.07QQQ858 mentions▲ +0.06
Worldwide · 22 markets

Worldwide

The whole coverage map in one place — spin the globe or pick a market below, scan the most-discussed names worldwide, and read what the desk is filing market by market.

Most discussed worldwide

# Listed
1 MSFT Microsoft 1,883 +0.05 US NASDAQ
2 META Meta Platforms 1,654 +0.03 US NASDAQ
3 NVDA NVIDIA 1,493 +0.09 US NASDAQ
4 GOOGL Alphabet 1,133 +0.05 US NASDAQ
5 NFLX NFLX 1,093 −0.03 US NASDAQ
6 SNDK SNDK 990 +0.08 US NASDAQ
7 TSLA Tesla 981 +0.07 US NASDAQ
8 SSNLF SSNLF 816 +0.07 OTC MARKETS OTCPK
9 MU MU 754 +0.08 US NASDAQ
10 SKHYY SKHYY 750 +0.11
11 NBIS NBIS 501 +0.07 NL NASDAQ
12 HOOD Robinhood 372 +0.06 US NASDAQ
13 RKLB RKLB 341 +0.09 US NASDAQ
14 SOXL SOXL 302 +0.07 NYSE
15 ORCL ORCL 285 +0.05 US NYSE
16 PLTR Palantir 283 +0.05 US NASDAQ
17 MSTR MicroStrategy 274 +0.07 US NASDAQ
18 SPMO SPMO 268 +0.09 NYSE
19 ASTS ASTS 268 +0.09 US NASDAQ
20 VXUS VXUS 210 +0.10 NASDAQ
21 RDDT RDDT 206 +0.10 US NYSE
22 QQQM QQQM 190 +0.10 NASDAQ
23 MRVL MRVL 175 +0.05 US NASDAQ
24 RIVN Rivian 159 +0.11 US NASDAQ
25 SOXX SOXX 151 +0.08 US NASDAQ
26 PYPL PYPL 132 +0.01 US NASDAQ
27 CRWV CRWV 130 +0.07 NASDAQ
28 GEN GEN 130 +0.06 US NASDAQ
29 GRAB GRAB 128 +0.07 SG NASDAQ
30 GME GameStop 124 +0.06 US NYSE
31 TSM Taiwan Semiconductor 122 +0.11 TW NYSE
32 NGL NGL 122 +0.08 NYSE
33 VGT Vanguard IT ETF 114 +0.12 NYSE
34 MUU MUU 112 +0.06 NASDAQ
35 SOXS SOXS 111 +0.09 NYSE
36 AVUV AVUV 108 +0.10 NYSE
37 WBD WBD 101 +0.03 US NASDAQ
38 SGOV SGOV 101 +0.07 NYSE
39 FMTM FMTM 99 +0.11 NASDAQ
40 F Ford 98 +0.06 US NYSE
41 IREN IREN 97 +0.06 AU NASDAQ
42 GOVT GOVT 95 +0.09 CBOE US
43 UBER UBER 91 +0.06 US NYSE
44 ONDS ONDS 90 +0.06 US NASDAQ
45 ZM ZM 90 +0.07 US NASDAQ
46 MCD MCD 88 +0.03 US NYSE
47 TQQQ TQQQ 87 +0.06 NASDAQ
48 SONY SONY 86 +0.01 JP NYSE
49 SMCI Super Micro Computer 82 +0.05 US NASDAQ
50 V V 78 +0.06 US NYSE
51 GTA GTA 73 +0.10
52 NKE NKE 71 +0.00 US NYSE
53 SPYM SPYM 71 +0.06 NYSE
54 USO USO 69 +0.10 NYSE
55 RBA RBA 69 +0.05 US NYSE
56 AVDV AVDV 65 +0.10 NYSE
57 EWY EWY 65 +0.05 NYSE
58 TOST TOST 62 +0.06 US NYSE
59 SOFI SOFI 58 +0.10 US NASDAQ
60 DC DC 57 +0.07 AMEX
61 APLD APLD 57 +0.04 NASDAQ
62 DASH DASH 56 +0.04 US NASDAQ
63 BYDDY BYDDY 56 +0.09 OTC MARKETS OTCPK
64 CAPE CAPE 56 +0.13 NYSE
65 SNXX SNXX 55 +0.09 CBOE US
66 BAC BAC 52 +0.07 US NYSE
67 PENG PENG 51 +0.11 NASDAQ
68 SCHG SCHG 50 +0.08
69 CBA.AX CBA.AX 50 +0.06 AU ASX
70 KORU KORU 50 +0.09 NYSE
71 OKLO OKLO 47 +0.10 US NYSE
72 LUNR LUNR 47 +0.02 US NASDAQ
73 SPCE SPCE 46 +0.07 US NYSE
74 XSP XSP 44 +0.10
75 BUL BUL 43 +0.03 IT NYSE
76 VWAGY VWAGY 43 +0.07 OTC MARKETS OTCPK
77 DJT DJT 43 +0.12 US NASDAQ
78 XOM Exxon Mobil 40 +0.06 US NYSE
79 SHEL SHEL 39 −0.02 GB NYSE
80 AMC AMC Entertainment 39 +0.07 US NYSE
81 PARA PARA 39 +0.04 US
82 QCOM QCOM 39 +0.07 US NASDAQ
83 MORN MORN 38 +0.07 US NASDAQ
84 SOXQ SOXQ 37 +0.09 NASDAQ
85 NOW NOW 37 +0.08 US NYSE
86 MRNA MRNA 37 +0.13 US NASDAQ
87 NIO NIO 36 +0.09 CN NYSE
88 GLW GLW 35 +0.08 US NYSE
89 PR PR 34 +0.06 US NYSE
90 BITS BITS 34 +0.03 US NASDAQ
91 WULF WULF 33 +0.12 NASDAQ
92 CRWD CRWD 33 +0.05 US NASDAQ
93 GEV GEV 33 +0.12 US NYSE
94 ZETA ZETA 33 +0.13 US NYSE
95 PC PC 33 +0.05 NASDAQ
96 WA WA 31 +0.05
97 QUBT QUBT 31 +0.08 NASDAQ
98 STRC STRC 31 −0.00 US NASDAQ
99 FUTU FUTU 31 +0.08 CN NASDAQ
100 MP MP 30 +0.05 US NYSE
See every tracked stock

News from the markets