Worldwide · 33 markets
Worldwide
The whole coverage map in one place — spin the globe or pick a market below, scan the most-discussed names worldwide, and read what the desk is filing market by market.
19
Live markets
6
Seeded markets
8
Planned markets
19,627
Tickers tracked
Largest companies in worldwide discussion
| # | Listed | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA | $218 | +0.00% | $5.25T | 6.8M | 6,092 | +0.08 | US NASDAQ |
| 2 | AAPL Apple | $333 | +2.15% | $4.86T | 3.2M | 2,155 | +0.07 | US NASDAQ |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc Class A | $338 | +2.11% | $4.15T | 1.8M | 3,589 | +0.04 | US NASDAQ |
| 4 | MSFT Microsoft | $496 | +1.22% | $3.68T | 1.8M | 1,509 | +0.06 | US NASDAQ |
| 5 | AMZN Amazon.com | $256.80 | +1.90% | $2.77T | 3.5M | 1,151 | +0.06 | US NASDAQ |
| 6 | AVGO Broadcom | $362 | +0.56% | $1.73T | 1.2M | 1,493 | +0.06 | US NASDAQ |
| 7 | META Meta Platforms | $647 | +0.78% | $1.66T | 1.1M | 2,607 | +0.05 | US NASDAQ |
| 8 | TSLA Tesla | $365 | +0.27% | $1.44T | 1.4M | 1,959 | +0.07 | US NASDAQ |
| 9 | MU Micron Technology | $975 | +0.31% | $1.10T | 1.5M | 564 | +0.07 | US NASDAQ |
| 10 | JPM JPMorgan Chase & Co. | $356.27 | +0.78% | $947.0B | 308K | 426 | +0.05 | US NYSE |
| 11 | WMT Walmart | $107.13 | +1.26% | $849.9B | 1.7M | 326 | +0.05 | US NASDAQ |
| 12 | AMD Advanced Micro Devices | $516 | +2.79% | $842.4B | 1.2M | 625 | +0.09 | US NASDAQ |
| 13 | SPCX Space Exploration Technologies Corp. | $150 | +1.35% | $731.9B | 6.3M | 1,199 | +0.08 | US NASDAQ |
| 14 | INTC Intel | $103 | +3.83% | $519.5B | 5.7M | 624 | +0.09 | US NASDAQ |
| 15 | MA Mastercard Incorporated | $569.16 | +0.68% | $505.4B | 249K | 131 | +0.06 | US NYSE |
| 16 | ORCL Oracle | $148 | −7.50% | $447.5B | 1.7M | 1,257 | +0.04 | US NYSE |
| 17 | PLTR Palantir Technologies | $168 | +1.20% | $431.7B | 2.9M | 492 | +0.10 | US NASDAQ |
| 18 | COST Costco Wholesale | $904.67 | +0.30% | $401.2B | 102K | 227 | +0.07 | US NASDAQ |
| 19 | DELL Dell Technologies | $568 | +12.03% | $371.5B | 410K | 1,005 | +0.07 | US NYSE |
| 20 | NFLX Netflix | $77.39 | +1.83% | $322.2B | 3.2M | 409 | +0.04 | US NASDAQ |
| 21 | PANW Palo Alto Networks | $331 | −2.07% | $270.8B | 429K | 131 | +0.08 | US NASDAQ |
| 22 | CBA.AX Commonwealth Bank of Australia | $154.06 | +1.04% | $257.8B | — | 179 | +0.08 | AU ASX |
| 23 | SNDK SanDisk (Now WDC) | $1,629 | −3.04% | $238.5B | 662K | 1,340 | +0.08 | US NASDAQ |
| 24 | CRWD CrowdStrike Holdings | $206 | −1.67% | $210.9B | 514K | 156 | +0.12 | US NASDAQ |
| 25 | MRVL Marvell Technology | $236 | +4.89% | $206.9B | 1.0M | 1,023 | +0.08 | US NASDAQ |
| 26 | CRM Salesforce | $247.68 | +1.84% | $203.8B | 809K | 416 | +0.10 | US NYSE |
| 27 | SCHW The Charles Schwab | $107.24 | −0.08% | $185.5B | 573K | 189 | +0.06 | US NYSE |
| 28 | DIS The Walt Disney Company | $106.56 | +0.71% | $184.0B | 841K | 261 | +0.03 | US NYSE |
| 29 | MCD McDonald's | $252.66 | −0.16% | $178.8B | 329K | 327 | +0.02 | US NYSE |
| 30 | UBER Uber Technologies | $72 | −1.37% | $147.1B | 2.0M | 580 | +0.04 | US NYSE |
| 31 | SNOW Snowflake | $328.51 | −0.38% | $115.9B | 472K | 373 | +0.05 | US NYSE |
| 32 | ANZ.AX ANZ Group Holdings | $37.41 | +2.57% | $112.8B | — | 159 | +0.05 | AU ASX |
| 33 | HOOD Robinhood Markets | $113 | +0.89% | $103.2B | 1.1M | 641 | +0.05 | US NASDAQ |
| 34 | ADBE Adobe | $252 | +3.70% | $100.2B | 289K | 317 | +0.05 | US NASDAQ |
| 35 | DASH DoorDash | $202 | +0.50% | $89.0B | 408K | 153 | +0.04 | US NASDAQ |
| 36 | HPE Hewlett Packard Enterprise Company | $62.12 | +12.95% | $82.5B | 1.7M | 269 | +0.06 | US NYSE |
| 37 | MRNA Moderna | $144.60 | +6.32% | $57.7B | 843K | 260 | +0.10 | US NASDAQ |
| 38 | F Ford Motor Company | $13.98 | +0.50% | $56.9B | 3.4M | 133 | +0.08 | US NYSE |
| 39 | NKE NIKE | $36.83 | −0.46% | $54.5B | 2.2M | 2,403 | +0.01 | US NYSE |
| 40 | CRWV CoreWeave | $89 | +0.00% | $48.0B | 1.4M | 195 | +0.10 | NASDAQ |
| 41 | PYPL PayPal Holdings | $53.65 | +0.62% | $47.3B | 904K | 352 | +0.02 | US NASDAQ |
| 42 | COIN Coinbase Global | $175 | +2.46% | $46.2B | 463K | 163 | +0.05 | US NASDAQ |
| 43 | MSTR MicroStrategy Incorporated | $131 | +2.34% | $45.0B | 958K | 309 | +0.07 | US NASDAQ |
| 44 | IBKR Interactive Brokers Group | $91.37 | +2.22% | $41.0B | 338K | 153 | +0.06 | US NASDAQ |
| 45 | TTWO Take-Two Interactive Software | $215 | −0.89% | $40.2B | 205K | 215 | +0.06 | US NASDAQ |
| 46 | YUM Yum! Brands | $140.94 | −2.13% | $38.5B | 195K | 121 | +0.05 | US NYSE |
| 47 | RKLB Rocket Lab USA | $63 | +1.61% | $37.7B | 793K | 413 | +0.08 | US NASDAQ |
| 48 | RDDT Reddit | $158 | +1.94% | $32.0B | 579K | 576 | +0.06 | US NYSE |
| 49 | CRDO Credo Technology Group Holding | $163 | +1.88% | $30.6B | 412K | 178 | +0.05 | NASDAQ |
| 50 | ZM Zoom Video Communications | $96 | +0.54% | $28.8B | 278K | 216 | +0.06 | US NASDAQ |
| 51 | ZS Zscaler | $164.50 | +0.71% | $26.8B | 198K | 117 | +0.06 | US NASDAQ |
| 52 | SMCI Super Micro Computer | $40 | +8.11% | $26.3B | 3.4M | 127 | +0.08 | US NASDAQ |
| 53 | PFG Principal Financial Group | $116 | +0.88% | $25.1B | 109K | 149 | +0.03 | US NASDAQ |
| 54 | SOFI SoFi Technologies | $17.32 | +0.70% | $22.4B | 3.4M | 157 | +0.06 | US NASDAQ |
| 55 | TOST Toast | $32.11 | +0.34% | $19.1B | 1.2M | 117 | +0.05 | US NYSE |
| 56 | ASTS AST SpaceMobile | $60 | +0.00% | $17.7B | 524K | 461 | +0.07 | US NASDAQ |
| 57 | IREN IREN Ltd | $43.90 | +2.09% | $15.7B | 2.6M | 658 | +0.06 | AU NASDAQ |
| 58 | RBA RB GLOBAL INC. | $84 | +4.30% | $15.6B | 244K | 613 | +0.02 | US NYSE |
| 59 | ASX.AX ASX Limited | $54.69 | −1.92% | $10.7B | — | 221 | +0.04 | AU ASX |
| 60 | GME GameStop | $21.16 | −0.19% | $10.7B | 768K | 298 | +0.08 | US NYSE |
| 61 | LULU Lululemon Athletica | $99.10 | +2.27% | $10.5B | 237K | 1,238 | +0.03 | CA NASDAQ |
| 62 | APTV Aptiv PLC | $45.53 | −0.31% | $9.5B | 527K | 121 | +0.06 | GB NYSE |
| 63 | OKLO Oklo | $36 | −9.71% | $6.7B | 531K | 133 | +0.03 | US NYSE |
| 64 | PL Planet Labs PBC | $16.49 | −1.32% | $5.8B | 585K | 138 | +0.06 | US NYSE |
| 65 | GOLF Acushnet Holdings | $85 | −0.42% | $5.0B | 39K | 121 | +0.02 | US NYSE |
| 66 | SLS SELLAS Life Sciences Group | $11.54 | −14.64% | $2.3B | 427K | 209 | +0.07 | NASDAQ |
| 67 | HTZ Hertz Global Holdings | $2.040 | +0.00% | $644M | 4.5M | 194 | +0.08 | US NASDAQ |
| 68 | GPRO GoPro | $1.370 | −2.14% | $229M | 1.2M | 1,125 | +0.08 | US NASDAQ |
| 69 | NBIS Nebius Group NV | $225 | −0.88% | — | 1.1M | 728 | +0.08 | NL NASDAQ |
| 70 | SQ Block | — | — | — | — | 571 | +0.01 | US |
| 71 | V Visa | $370 | +0.82% | — | 377K | 336 | +0.05 | US NYSE |
| 72 | ING ING Group | $37.26 | +1.62% | — | 204K | 274 | +0.06 | NL NYSE |
| 73 | GPS The Gap | — | — | — | — | 244 | +0.06 | |
| 74 | GRAB Grab Holdings Ltd | $3 | +0.00% | — | 5.2M | 221 | +0.06 | SG NASDAQ |
| 75 | SSNLF Samsung Electronics | — | — | — | — | 219 | +0.08 | OTC MARKETS OTCPK |
| 76 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $433 | +1.17% | — | 816K | 201 | +0.09 | TW NYSE |
| 77 | IQ iQIYI, Inc. | $0.955 | +1.49% | — | 702K | 187 | +0.05 | CN NASDAQ |
| 78 | BRK.B Berkshire Hathaway Inc Class B | — | — | — | — | 173 | +0.08 | US |
| 79 | MAGA Point Bridge America First ETF | — | — | — | — | 171 | +0.02 | CBOE US |
| 80 | TM Toyota Motor | $198.30 | +3.06% | — | 32K | 171 | +0.07 | JP NYSE |
| 81 | SKHYY SK Hynix | — | — | — | — | 149 | +0.08 | |
| 82 | BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | — | — | — | — | 147 | +0.06 | NASDAQ |
| 83 | DHHF BetaShares Diversified All Growth ETF | — | — | — | — | 136 | +0.11 | |
| 84 | GST Ga Sai Tong Enterprise Ltd | — | — | — | — | 129 | +0.05 | |
| 85 | BWET Amplify Commodity Trust | $725 | +10.35% | — | 4K | 110 | +0.11 | NYSE Arca |
Prices come from Finazon · prior-day close · Cboe Australia · end-of-day, delayed. Sentiment is the crowd average over 30 days of Reddit mentions, from −1 (bearish) to +1 (bullish); the bar shows the bullish/bearish split.