Spanish government contracts
Which listed companies in Spain won government contracts lately?
20 listed companies hold contracts on TED, the EU's register. The newest is Naturgy Energy Group SA (NTGY)'s, published 30 Oct 2026 by Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid. One line per company.
| Company | Value | Published |
|---|---|---|
| Naturgy Energy Group SA (NTGY)Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid, Natural gas – Suministro de gas natural canalizado a los distintos puntos de suministro de la Universidad Autónoma de Madrid | 1.2M EUR | 30 Oct 2026 |
| Obrascon Huarte Lain SA (OHLA)Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Construction work – KŘP Jčk - IROP - Parkovací dům Nerudova ul. č. 860, České Budějovice | 140.3M CZK | 30 Oct 2026 |
| Telefonica SA (TEF)European Central Bank, Computer network services – Digital Euro - Network Service Provider (NSP) Connectivity | 177.7M EUR | 30 Oct 2026 |
| Banco Santander SA (SAN)Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banking services – Servicios bancarios para la Comisión Nacional del Mercado de Valores | Not published | 29 Oct 2026 |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS)Statutární město Brno, Construction work – Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně – stavební připravenost | 38.7M CZK | 27 Oct 2026 |
| Acciona SA (ANA)CANAL DE ISABEL II SOCIEDAD ANÓNIMA, M.P., Operation of a sewage plant – SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DEL ÁREA… | Sharedwith other suppliers | 21 Oct 2026 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA)Gestión de Residuos Huesca SAU, Refuse-compaction vehicles – Suministro de un Equipo Compactador Residuos, pata de cabra. | 565K EUR | 19 Oct 2026 |
| Repsol SA (REP)Vimágua - Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, EIM, SA, Petroleum and distillates – Fornecimento continuo de combustíveis rodoviários, por cartão magnético | Sharedwith other suppliers | 15 Oct 2026 |
| Indra Sistemas SA (IDR)Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, Computer-related services – Contrato de servicios para la provisión de una plataforma gestionada para el intercambio de información… | 861K EUR | 02 Oct 2026 |
| International Consolidated Airlines Group SA (IAG)Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, Aeral advertising services – Contrato de patrocinio para la promoción de Navarra utilizando soportes y medios de compañías aéreas | Sharedwith other suppliers | 11 Sep 2026 |
| Bankinter SA (BKT)Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón, Banking services – Contratación, por el sistema de lotes, de un préstamo a largo plazo, por importe global de 25.000.000,00 €, destinado a… | Sharedwith other suppliers | 15 Jun 2026 |
| Laboratorio Reig Jofre SA (RJF)Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, Various medicinal products – Acuerdo Marco del Suministro de MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | Sharedwith other suppliers | 09 Jun 2026 |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA (ROVI)Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, Various medicinal products – Acuerdo Marco del Suministro de MEDICAMENTOS II | Sharedwith other suppliers | 26 Feb 2026 |
| Pharma Mar SA (PHM)Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, Various medicinal products – Acuerdo Marco del Suministro de MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | Sharedwith other suppliers | 24 Feb 2026 |
| Grupo Empresarial San Jose SA (GSJ)Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, Construction work for buildings relating to health – Ejecución de las obras de construcción del Centro de Atención Primaria de… | Sharedwith other suppliers | 23 Feb 2026 |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF)SNCB, Railway and tramway locomotives and rolling stock and associated parts – Accord-cadre pour l’achat d’automotrices électriques (EMUs) et… | 4.9B EUR | 13 Feb 2026 |
| Iberdrola SA (IBE)Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), Electricity – Procedimiento de adjudicación de las empresas seleccionadas en los Lote 1 del grupo tarifario del Acuerdo marco de suministro… | 224.3M EUR | 20 Jan 2026 |
| Cellnex Telecom SA (CLNX)ONERA - Direction des Achats, Data services – Mise en service et abonnement de 3 liaisons haut débit intersites ONERA | Sharedwith other suppliers | 09 Jan 2026 |
| Tecnicas Reunidas SA (TRE)Dirección General de la Fundación Ciudad de la Energía, Research and development services and related consultancy services – Investigación y desarrollo y suministro de planta piloto para el… | Sharedwith other suppliers | 20 Mar 2025 |
| Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)SRD - Energies (86), Electricity distribution and control apparatus – Fourniture de combinés de mesure 100 kV et transformateurs capacitifs de tension 245 kV | Sharedwith other suppliers | 11 Dec 2024 |
Newest first: 20 of 20 companies.
References
- TEDTenders Electronic Daily, Publications Office of the European Union (ted.europa.eu). © European Union, 1998–2026.