Every Market. Every Voice. One Signal, Distributed.
19markets
20,087tickers tracked
0trading now
New York
11:10
MTWTFSS
London
16:10
MTWTFSS
Frankfurt
17:10
MTWTFSS
Hong Kong
00:10
MTWTFSS
Tokyo
01:10
MTWTFSS
Sydney
03:10
MTWTFSS
Japan
171tickers tracked
Nikkei 225benchmark
Which stocks in Japan do we track?
We track 171 tickers on TSE. Prices for Japan are not in our data yet, so there is no ranked list. They include Inpex Corporation, Taisei Corporation and Obayashi Corp..
Which ETFs track Japan?
EWJ is the US-listed fund that tracks Japan. It trades 432K shares a day on average.
| Name | Price | 24h | Avg volume |
|---|---|---|---|
| EWJJapan exposure ETF | 88.26 USD | −0.07% | 432K |
Which listed companies in Japan won government contracts lately?
The newest is Fujitsu (6702)'s, published 05 Nov 2026 by Dirección General de Planificación Económica. One line per company, newest first; every contract a company holds is on its Contracts tab.
| Company | Value | Published |
|---|---|---|
| Fujitsu (6702)Dirección General de Planificación Económica, Medical software package – Suministro e implantación de una “Plataforma Integral para la gestión y el procesamiento de datos genéticos y… | 409K EUR | 05 Nov 2026 |
| Canon (7751)Stichting Koninklijke Kentalis, Printers and plotters – Europese openbare aanbesteding multifunctionals | 1.5M EUR | 05 Nov 2026 |
| NEC (6701)Cabinet Secretariat (内閣官房), SocetGXPを用いた画像判読・解析に係る講習 | 2.8M JPY | 05 Nov 2026 |
| Furukawa Electric Co. (5801)Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (国土交通省), 光ファイバ線路監視装置外改修 | 14.1M JPY | 05 Nov 2026 |
| Nomura Research Institute (4307)Ministry of the Environment (環境省), 令和8年度CE×CNの同時達成に向けた木材再利用方策等に関する検証委託業務【総合評価落札方式】 | 54.5M JPY | 04 Nov 2026 |
What is the latest news from Japan?
| Story | Published |
|---|---|
| Japan Considers Its First Crypto ETFs By 2028: ReportCrypto | 30 Jan 2026 |
| Major Japanese Banks To Roll Out Yen Stablecoins Under New FSA InitiativeCrypto | 15 Dec 2025 |
| Japan’s Largest Banks Plan Joint Stablecoin For Corporate PaymentsCrypto | 30 Oct 2025 |
| Why Central Banks Are Worried About Inflation And Economic Growth In 2025Markets | 1 Jun 2025 |
What data do we hold for Japan?
| Data | What it holds |
|---|---|
| Stocks | 171 listed companies, each with its price, filings and records |
| ETFs | The US-listed fund that tracks this market |
| Government contracts | Central-government contracts from Japan's Procurement Portal, on each company's Contracts tab |
| News | Our reporting tagged Japan |
References
- Finazonprior-day close, indicative (IEX-derived, not the official close)
- TEDTenders Electronic Daily, Publications Office of the European Union (ted.europa.eu). © European Union, 1998–2026.
- GEPS出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)「落札実績オープンデータ」(デジタル庁)を加工して作成 (Source: Procurement Portal, Digital Agency of Japan, award open data, processed by TheDistributed)