Live tape
Top 8, mentions 7d12,457SPCX2,580 mentions▲ +0.08GOOGL2,077 mentions▲ +0.02META1,947 mentions▲ +0.04TSLA1,849 mentions▲ +0.05NFLX1,034 mentions▲ +0.02QQQ1,034 mentions▲ +0.05AMZN973 mentions▲ +0.06NVDA963 mentions▲ +0.07
The Data · 410 tracked

Crypto

Every crypto asset we track, ranked by market-cap rank — prices computed from on-chain venues (or powered by CoinStats where no qualifying venue exists), supply read from the chain or carried from a named source, and valuations labelled honestly (market cap only where circulating supply can be verified).

Every crypto asset we track

# Name Price Valuation Category
347 VELOVelodromeV2 $0.0299 $79.5M TSV —
356 XAUMMatrixdock Gold $4,018.67 no verifiable supply —
358 TSLAXTesla xStock $372.98 $85.6M TSV —
364 SPYXSP500 xStock $769.84 $73.7M TSV —
368 KAITOKaito $0.2793 $279.3M TSV Ai
372 BABYDOGEBaby Doge Coin $0.0000000003485 $146.4M TSV Meme
373 SPKSpark $0.018 $180.5M TSV —
376 RLCiExec RLC $0.5307 $46.2M TSV Depin
380 TFUELTheta Fuel $0.008746 $64.7M TSV Media
382 DGBDigiByte $0.003331 $61.2M Payments
383 HOTHolo $0.0003443 $61.2M TSV Infra
384 DIEMDiem $1,867.02 no verifiable supply —
386 IOio.net $0.1455 $116.3M TSV Ai
387 SUSHISushiSwap $0.2019 $58.8M TSV Defi
389 DEXEDeXe $1.61 $155.4M TSV Dao
392 BERABerachain $0.1513 $83.5M TSV Layer1
394 ROSEOasis $0.006736 $67.4M TSV Layer1
401 TURBOTurbo $0.0008297 $57.2M TSV Meme
404 AZTECAZTEC $0.0166 $171.4M TSV —
407 CROSSCross $0.1019 $101.9M TSV —
409 OREORE $157.97 $81.0M TSV —
410 ENJEnjin Coin no licensed source yet — Gaming
413 MUBARAKmubarak $0.0522 $52.2M TSV —
414 PURRPurr $0.0974 no verifiable supply —
415 BANComedian $0.0579 $55.7M TSV —
422 USDUUSDu $0.9998 — Stablecoin (excluded from rankings)
427 ASTRAstar $0.006222 $54.3M TSV Layer1
430 ONTOntology $0.05 $50.0M TSV Layer1
432 FIDDFidelity Digital Dollar $1.00 — Stablecoin (excluded from rankings)
434 TAGTagger $0.0004978 $201.8M TSV —
435 CXCortex $0.0276 $481,772 TSV —
440 FLOWFlow $0.0264 $44.3M TSV Layer1
442 JELLYJELLYjelly-my-jelly $0.0495 $49.5M TSV —
444 XVSVenus $2.98 $89.3M TSV —
449 DEEPDeepBook Token $0.0164 $164.3M TSV —
451 CELOCelo $0.0776 $77.6M TSV Layer1
453 OZAOzapay $0.0524 $52.3M TSV —
454 RNTReental Utility Token $0.3419 $68.3M TSV —
461 NOSNosana $0.4503 $45.0M TSV —
464 IDSPACE ID $0.0307 no verifiable supply Identity
467 HUMAHuma Finance $0.0235 $234.6M TSV —
477 TOSHIToshi $0.0001067 $44.9M TSV —
478 BRETTBrett $0.004723 $47.2M TSV Meme
479 MSUSDMetronome Synth USD $0.8805 — Stablecoin (excluded from rankings)
481 TPTTokenPocket Token $0.008687 $51.3M TSV —
482 XNONano $0.331 $44.1M Payments
483 CFGCentrifuge $0.1015 $71.1M TSV —
485 POLYXPolymesh $0.0338 $43.8M TSV Rwa
487 KTAKeeta $0.067 $67.0M TSV —
488 RONRonin $0.0537 $53.7M TSV Layer1
490 NVDAXNVIDIA xStock $213.01 $68.5M TSV —
491 QQQXNasdaq xStock $709.11 $60.0M TSV —
492 ZILZilliqa $0.001890 $38.8M TSV Layer1
503 PNUTPeanut the Squirrel $0.0412 $41.2M TSV Meme
504 ZCHFFrankencoin $1.21 no verifiable supply —
505 BOMEBOOK OF MEME $0.0006220 $42.8M TSV Meme
506 POPCATPopcat $0.042 $41.1M TSV Meme
515 ARCAI Rig Complex $0.0625 $62.4M TSV —
522 PHAPhala Network $0.0489 $48.9M TSV Ai
525 ANKRAnkr $0.004200 $42.0M TSV Infra
527 GOHOMEGOHOME $76.43 $764.3M TSV —
531 MASKMask Network $0.3966 $39.7M TSV Media
532 BANDBand Protocol $0.2038 $36.5M TSV Oracle
536 MOGMog Coin $0.00000009905 $38.7M TSV Meme
541 SCSiacoin $0.0008087 $40.2M TSV Storage
547 BOLDBOLD Stablecoin $0.9964 — Stablecoin (excluded from rankings)
548 LIONLoaded Lions $0.001195 no verifiable supply —
549 PEOPLEConstitutionDAO $0.007533 $38.2M TSV Meme
551 NOTNotcoin $0.0003747 $38.4M TSV Meme
552 IOTXIoTeX $0.003537 $33.4M TSV Depin
554 SSVSSV Network $2.46 $42.7M TSV Infra
559 MEMagic Eden $0.06 $60.0M TSV Nft
563 MOODENGMoo Deng $0.0383 $37.9M TSV —
564 HEZHermez Network Token $3.27 $36.2M TSV —
565 MEWcat in a dogs world $0.0004539 $40.3M TSV Meme
568 STONSTON $0.4907 $49.1M TSV —
574 ALCHAlchemist AI $0.0376 $37.6M TSV —
580 DEGENDegen $0.0009113 no verifiable supply —
583 UMAUMA $0.3564 $46.9M TSV Oracle
585 BNKRBankrCoin $0.0003212 $32.1M TSV —
587 RPLRocket Pool $1.48 $33.9M TSV Defi
590 REKTRekt $0.00000006966 $29.3M TSV —
592 TROLLTROLL $0.0307 $30.7M TSV —
595 WKCWIKI CAT $0.00000006066 $50.6M TSV Meme
610 OSMOOsmosis $0.0509 $49.7M TSV Defi
613 ASSETREAL $0.2594 $259.4M TSV —
614 COTICOTI $0.0104 $61.1M TSV Payments
627 MANTAManta Network $0.0625 $62.5M TSV Layer2
628 MEMEMemecoin $0.0004681 $32.3M TSV Meme
630 METISMetis $3.44 $34.4M TSV Layer2
633 VELVETVelvet $0.0585 $58.5M TSV —
636 NOWChangeNOW $0.3562 $71.2M TSV —
640 FLUXFlux $0.0633 $26.2M Depin
641 XCHChia $1.38 $25.9M Layer1
645 SIRENSIREN $0.0244 $24.4M TSV —
646 ACXAcross Protocol Token $0.0434 $43.4M TSV —
647 BNTBancor $0.2971 no verifiable supply Defi
649 NEIRONeiro $0.00006676 $28.1M TSV —
650 REUSDERe Protocol reUSDe $1.43 $29.9M TSV —
662 ELONDogelon $0.00000002704 $27.0M TSV Meme

TSV = total-supply valuation: shown where circulating supply can't be independently verified — it uses total supply and is never labelled "market cap". Prices are TheDistributed reference prices computed from on-chain venues; where no qualifying venue exists, price and supply data are powered by CoinStats. Methodology

Sources

  1. DexScreenerDEX pool price, daily snapshot
  2. CoinStatsPowered by CoinStats · daily snapshot