The Data, 410 tracked
Crypto
Every crypto asset we track, ranked by market-cap rank — prices computed from on-chain venues (or powered by CoinStats where no qualifying venue exists), supply read from the chain or carried from a named source, and valuations labelled honestly (market cap only where circulating supply can be verified).
Every crypto asset we track
| Name | Price | Valuation | Category |
|---|---|---|---|
| LPTLivepeer | 1.10 USD | — | Depin |
| NMRNumeraire | 7.94 USD | 84.1M USD TSV | Ai |
| OZAOzapay | 0.0403 USD | 40.1M USD TSV | — |
| COWCoW Protocol Token | 0.0894 USD | 89.4M USD TSV | — |
| DIEMDiem | 1,588.44 USD | — | — |
| VELOVelodromeV2 | 0.0209 USD | 55.7M USD TSV | — |
| DGBDigiByte | 0.002759 USD | 50.7M USD | Payments |
| TFUELTheta Fuel | 0.006571 USD | 48.6M USD TSV | Media |
| OREORE | 90.01 USD | 46.9M USD TSV | — |
| MELANIAMelania Meme | 0.0455 USD | 45.5M USD TSV | Meme |
| HNTHelium | 0.2265 USD | 45.8M USD TSV | Depin |
| PURRPurr | 0.0822 USD | — | — |
| CROSSCross | 0.1102 USD | 110.2M USD TSV | — |
| BABYDOGEBaby Doge Coin | 0.0000000002562 USD | 107.6M USD TSV | Meme |
| SPKSpark | 0.0135 USD | 134.6M USD TSV | — |
| RNTReental Utility Token | 0.3543 USD | 70.8M USD TSV | — |
| NVDAXNVIDIA xStock | 161.56 USD | 67.9M USD TSV | — |
| SUSHISushiSwap | 0.1545 USD | 45.0M USD TSV | Defi |
| KAITOKaito | 0.2793 USD | 279.3M USD TSV | Ai |
| IOio.net | 0.0978 USD | 78.1M USD TSV | Ai |
| TURBOTurbo | 0.0005984 USD | 41.3M USD TSV | Meme |
| TPTTokenPocket Token | 0.006978 USD | 41.2M USD TSV | — |
| USDUUSDu | 0.9991 USD | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| FIDDFidelity Digital Dollar | 1.00 USD | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| CKBNervos Network | 0.0008432 USD | 42.1M USD TSV | Layer1 |
| XVSVenus | 2.32 USD | 69.7M USD TSV | — |
| ENJEnjin Coin | — | — | Gaming |
| AXLAxelar | 0.0327 USD | 40.8M USD TSV | Interop |
| BANComedian | 0.0383 USD | 36.9M USD TSV | — |
| DEXEDeXe | 1.10 USD | 106.1M USD TSV | Dao |
| ROSEOasis | 0.004614 USD | 46.1M USD TSV | Layer1 |
| ASTRAstar | 0.004534 USD | 39.6M USD TSV | Layer1 |
| NOSNosana | 0.3399 USD | 34.0M USD TSV | — |
| ZCHFFrankencoin | 1.18 USD | — | — |
| BOMEBOOK OF MEME | 0.0005002 USD | 34.4M USD TSV | Meme |
| XNONano | 0.3082 USD | 41.1M USD | Payments |
| MSUSDMetronome Synth USD | 0.8185 USD | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| IDSPACE ID | 0.0215 USD | — | Identity |
| ONTOntology | 0.0374 USD | 37.4M USD TSV | Layer1 |
| TOSHIToshi | 0.00007500 USD | 31.6M USD TSV | — |
| GOHOMEGOHOME | 70.72 USD | 707.2M USD TSV | — |
| JELLYJELLYjelly-my-jelly | 0.0402 USD | 40.2M USD TSV | — |
| MUBARAKmubarak | 0.029 USD | 29.0M USD TSV | — |
| POLYXPolymesh | 0.0265 USD | 34.4M USD TSV | Rwa |
| CXCortex | 0.0245 USD | 401K USD TSV | — |
| CELOCelo | 0.0604 USD | 60.4M USD TSV | Layer1 |
| BERABerachain | 0.0942 USD | 51.9M USD TSV | Layer1 |
| ANKRAnkr | 0.003124 USD | 31.2M USD TSV | Infra |
| BOLDBOLD Stablecoin | 0.9981 USD | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| AZTECAZTEC | 0.0104 USD | 107.5M USD TSV | — |
| RLCiExec RLC | 0.3456 USD | 30.1M USD TSV | Depin |
| MASKMask Network | 0.3031 USD | 30.3M USD TSV | Media |
| BRETTBrett | 0.003295 USD | 32.9M USD TSV | Meme |
| MOGMog Coin | 0.00000007561 USD | 29.5M USD TSV | Meme |
| HEZHermez Network Token | 3.10 USD | 34.3M USD TSV | — |
| SKYAISKYAI | 0.0401 USD | 40.1M USD TSV | — |
| DEEPDeepBook Token | 0.0126 USD | 126.0M USD TSV | — |
| RONRonin | 0.0382 USD | 38.2M USD TSV | Layer1 |
| CFGCentrifuge | 0.0714 USD | 50.4M USD TSV | — |
| FLOWFlow | 0.0179 USD | 30.0M USD TSV | Layer1 |
| POPCATPopcat | 0.0282 USD | 27.6M USD TSV | Meme |
| SCSiacoin | 0.0005762 USD | 28.7M USD TSV | Storage |
| ARCAI Rig Complex | 0.0264 USD | 26.4M USD TSV | — |
| PNUTPeanut the Squirrel | 0.029 USD | 29.0M USD TSV | Meme |
| LIONLoaded Lions | 0.0009316 USD | — | — |
| MPLXMetaplex | 0.0652 USD | 65.2M USD TSV | — |
| SSVSSV Network | 1.84 USD | 31.9M USD TSV | Infra |
| ZILZilliqa | 0.001360 USD | 27.9M USD TSV | Layer1 |
| BANDBand Protocol | 0.1485 USD | 26.6M USD TSV | Oracle |
| ALCHAlchemist AI | 0.0294 USD | 29.4M USD TSV | — |
| KTAKeeta | 0.0445 USD | 44.5M USD TSV | — |
| ACXAcross Protocol Token | 0.044 USD | 44.0M USD TSV | — |
| NOTNotcoin | 0.0002906 USD | 29.8M USD TSV | Meme |
| MEWcat in a dogs world | 0.0002948 USD | 26.2M USD TSV | Meme |
| MOODENGMoo Deng | 0.0275 USD | 27.2M USD TSV | — |
| DEGENDegen | 0.0007171 USD | — | — |
| RPLRocket Pool | 1.19 USD | 27.4M USD TSV | Defi |
| PHAPhala Network | 0.0293 USD | 29.3M USD TSV | Ai |
| POWRPowerledger | 0.0438 USD | 43.8M USD TSV | Depin |
| NOWChangeNOW | 0.1857 USD | 37.1M USD TSV | — |
| STONSTON | 0.4217 USD | 42.2M USD TSV | — |
| REUSDERe Protocol reUSDe | 1.43 USD | 29.3M USD TSV | — |
| PEOPLEConstitutionDAO | 0.004765 USD | 24.1M USD TSV | Meme |
| AINInfinity Ground AI | 0.1143 USD | 114.3M USD TSV | — |
| ASSETREAL | 0.2594 USD | 259.4M USD TSV | — |
| UMAUMA | 0.2689 USD | 35.5M USD TSV | Oracle |
| COTICOTI | 0.008277 USD | 49.0M USD TSV | Payments |
| MEMagic Eden | 0.0379 USD | 37.9M USD TSV | Nft |
| TROLLTROLL | 0.0225 USD | 22.5M USD TSV | — |
| IOTXIoTeX | 0.002492 USD | 23.5M USD TSV | Depin |
| BNTBancor | 0.2301 USD | — | Defi |
| WKCWIKI CAT | 0.00000004494 USD | 37.4M USD TSV | Meme |
| YFSXYFSX | 1,137.53 USD | 22.7M USD TSV | — |
| OSMOOsmosis | 0.0309 USD | 30.2M USD TSV | Defi |
| ONEHarmony | 0.001278 USD | 19.0M USD TSV | Layer1 |
| NEIRONeiro | 0.00004797 USD | 20.2M USD TSV | — |
| BNKRBankrCoin | 0.0002299 USD | 23.0M USD TSV | — |
| REKTRekt | 0.00000005440 USD | 22.9M USD TSV | — |
| MEMEMemecoin | 0.0003345 USD | 23.1M USD TSV | Meme |
| MANTAManta Network | 0.0415 USD | 41.5M USD TSV | Layer2 |
References
- DexScreenerDEX pool price, daily snapshot
- CoinStatsPowered by CoinStats · daily snapshot