The Data · 410 tracked
Crypto
Every crypto asset we track, ranked by market-cap rank — prices computed from on-chain venues (or powered by CoinStats where no qualifying venue exists), supply read from the chain or carried from a named source, and valuations labelled honestly (market cap only where circulating supply can be verified).
Every crypto asset we track
| # | Name | Price | Valuation | Category |
|---|---|---|---|---|
| 379 | HOTHolo | $0.0003327 | $59.1M TSV | Infra |
| 380 | BOMEBOOK OF MEME | $0.0007853 | $54.1M TSV | Meme |
| 386 | KTAKeeta | $0.0985 | $98.5M TSV | — |
| 387 | NMRNumeraire | $8.13 | $86.4M TSV | Ai |
| 391 | CRCLXCircle xStock | $72.05 | $59.2M TSV | — |
| 392 | SUPERSuperFarm | $0.0867 | $86.7M TSV | — |
| 393 | TURBOTurbo | $0.0007843 | $54.1M TSV | Meme |
| 394 | SHXStronghold SHx | $0.003035 | $303.5M TSV | — |
| 397 | WWormhole | $0.00839712 | $84.0M TSV | Interop |
| 399 | VELOVelodromeV2 | $0.0170 | $43.7M TSV | — |
| 402 | BRBedrock | $0.1950 | $195.0M TSV | — |
| 404 | TFUELTheta Fuel | $0.00721375 | $53.4M TSV | Media |
| 408 | USDUUSDu | $0.9996 | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| 409 | DOLADola USD Stablecoin | $0.9977 | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| 416 | MINAMina | $0.0397 | $51.3M TSV | Layer1 |
| 420 | DIEMDiem | $1,378.45 | no verifiable supply | — |
| 426 | SPYXSP500 xStock | $781.56 | $74.9M TSV | — |
| 427 | FLOWFlow | $0.0279 | $46.7M TSV | Layer1 |
| 429 | WKCWIKI CAT | $0.00000009 | $76.1M TSV | Meme |
| 430 | FIDDFidelity Digital Dollar | $1.00 | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| 431 | RVNRavencoin | $0.0028218 | $46.2M | Layer1 |
| 432 | XNONano | $0.3619 | $48.2M | Payments |
| 438 | ENJEnjin Coin | no licensed source yet | — | Gaming |
| 439 | CROSSCross | $0.1011 | $101.1M TSV | — |
| 442 | BERABerachain | $0.1464 | $80.7M TSV | Layer1 |
| 447 | XVSVenus | $2.71 | $81.3M TSV | — |
| 453 | ZEREBROzerebro | $0.0424 | $42.4M TSV | — |
| 455 | SPKSpark | $0.0144 | $144.0M TSV | — |
| 456 | MSTRXMicroStrategy xStock | $94.58 | $41.0M TSV | — |
| 462 | ZILZilliqa | $0.00225874 | $46.3M TSV | Layer1 |
| 463 | SUSHISushiSwap | $0.1622 | $47.3M TSV | Defi |
| 464 | KAVAKava | $0.0408 | $44.2M TSV | Layer1 |
| 465 | AXLAxelar | $0.0355 | $44.3M TSV | Interop |
| 468 | IOio.net | $0.1127 | $90.0M TSV | Ai |
| 470 | TOSHIToshi | $0.00010051 | $42.3M TSV | — |
| 473 | ZCHFFrankencoin | $1.23 | no verifiable supply | — |
| 474 | ROSEOasis | $0.00537439 | $53.7M TSV | Layer1 |
| 476 | REKTRekt | $0.0000001 | $42.2M TSV | — |
| 480 | TROLLTROLL | $0.0413 | $41.3M TSV | — |
| 481 | PURRPurr | $0.0740 | no verifiable supply | — |
| 486 | PNUTPeanut the Squirrel | $0.0412 | $41.2M TSV | Meme |
| 487 | POPCATPopcat | $0.0418 | $41.0M TSV | Meme |
| 488 | CKBNervos Network | $0.00082057 | $41.0M TSV | Layer1 |
| 489 | FOOfficial FO | $0.3488 | $341.0M TSV | — |
| 492 | USELESSUSELESS COIN | $0.0409 | $40.8M TSV | — |
| 493 | NPCNon-Playable Coin | $0.00510484 | $41.1M TSV | — |
| 495 | OSKOSK | $0.7127 | $7.1M TSV | — |
| 496 | ONTOntology | $0.0382 | $38.2M TSV | Layer1 |
| 497 | ASSETREAL | $0.2608 | $260.8M TSV | — |
| 500 | ASTRAstar | $0.00450448 | $39.3M TSV | Layer1 |
| 502 | RNTReental Utility Token | $0.2861 | $57.2M TSV | — |
| 505 | MEMagic Eden | $0.0615 | $61.5M TSV | Nft |
| 506 | NOTNotcoin | $0.00038813 | $39.8M TSV | Meme |
| 508 | LIONLoaded Lions | $0.001254 | no verifiable supply | — |
| 511 | BRETTBrett | $0.00382487 | $38.2M TSV | Meme |
| 516 | PEOPLEConstitutionDAO | $0.00728 | $36.9M TSV | Meme |
| 518 | POLYXPolymesh | $0.0285 | $36.9M TSV | Rwa |
| 521 | RONRonin | $0.0498 | $49.8M TSV | Layer1 |
| 526 | MOGMog Coin | $0.0000001 | $38.5M TSV | Meme |
| 532 | NVDAXNVIDIA xStock | $226.72 | $72.9M TSV | — |
| 533 | GOHOMEGOHOME | $69.62 | $696.2M TSV | — |
| 534 | CELOCelo | $0.0595 | $59.5M TSV | Layer1 |
| 538 | DEGENDegen | $0.00100414 | no verifiable supply | — |
| 540 | BURNBurnedFi | $2.93 | $61.5M TSV | — |
| 544 | HUMAHuma Finance | $0.0206 | $205.7M TSV | — |
| 545 | OZAOzapay | $0.0475 | $47.3M TSV | — |
| 551 | MOODENGMoo Deng | $0.0353 | $35.0M TSV | — |
| 559 | DEEPDeepBook Token | $0.0139 | $139.5M TSV | — |
| 560 | MASKMask Network | $0.3523 | $35.2M TSV | Media |
| 561 | HEZHermez Network Token | $3.12 | $34.5M TSV | — |
| 563 | AZTECAZTEC | $0.0116 | $120.5M TSV | — |
| 565 | IDOLMEET48 Token | $0.0168 | $80.5M TSV | — |
| 573 | ANKRAnkr | $0.003446 | $34.5M TSV | Infra |
| 585 | QQQXNasdaq xStock | $735.07 | $62.2M TSV | — |
| 592 | SSVSSV Network | $2.15 | $37.3M TSV | Infra |
| 608 | HNTHelium | $0.1696 | $31.2M TSV | Depin |
| 609 | RPLRocket Pool | $1.37 | $31.0M TSV | Defi |
| 611 | COTICOTI | $0.0105 | $34.7M TSV | Payments |
| 612 | BOLDBOLD Stablecoin | $1.00 | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| 617 | UTYAUtya | $0.0305 | $30.5M TSV | — |
| 620 | SIRENSIREN | $0.0272 | $27.2M TSV | — |
| 626 | MEMEMemecoin | $0.0004663 | $32.2M TSV | Meme |
| 630 | MSUSDMetronome Synth USD | $0.7062 | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| 635 | UMAUMA | $0.3217 | $41.6M TSV | Oracle |
| 636 | OREORE | $1,010,455.43 | $487.2B TSV | — |
| 640 | TUTTutorial | $0.0364 | $36.4M TSV | — |
| 641 | CXCortex | $0.0190 | $326,020 TSV | — |
| 648 | MEWcat in a dogs world | $0.00032198 | $28.6M TSV | Meme |
| 651 | TDCCPTDCCP | $0.0422 | $26.9M TSV | — |
| 652 | ACXAcross Protocol Token | $0.0408 | $40.8M TSV | — |
| 664 | MANTAManta Network | $0.0568 | $56.8M TSV | Layer2 |
| 666 | OMMANTRA | $0.00482055 | $35.4M TSV | Rwa |
| 668 | BANDBand Protocol | $0.1515 | $27.2M TSV | Oracle |
| 670 | NEIRONeiro | $0.00006408 | $27.0M TSV | — |
| 671 | NOWChangeNOW | $0.3226 | $64.5M TSV | — |
| 673 | ASTEROIDAsteroid Shiba | $0.00006452 | $27.1M TSV | — |
| 676 | BNTBancor | $0.2647 | no verifiable supply | Defi |
| 677 | FXSFrax Share | $0.2874 | $28.7M TSV | Defi |
| 678 | ELONDogelon | $0.00000003 | $26.5M TSV | Meme |
| 691 | XCHChia | $1.42 | $26.6M | Layer1 |
TSV = total-supply valuation: shown where circulating supply can't be independently verified — it uses total supply and is never labelled "market cap". Prices are TheDistributed reference prices computed from on-chain venues; where no qualifying venue exists, price and supply data are powered by CoinStats. Methodology