The Data · 410 tracked
Crypto
Every crypto asset we track, ranked by market-cap rank — prices computed from on-chain venues (or powered by CoinStats where no qualifying venue exists), supply read from the chain or carried from a named source, and valuations labelled honestly (market cap only where circulating supply can be verified).
Every crypto asset we track
| # | Name | Price | Valuation | Category |
|---|---|---|---|---|
| 348 | PURRPurr | $0.1378 | no verifiable supply | — |
| 354 | WWormhole | $0.0120 | $119.5M TSV | Interop |
| 356 | ARCAI Rig Complex | $0.0793 | $79.3M TSV | — |
| 361 | CROSSCross | $0.1508 | $150.8M TSV | — |
| 364 | DOLADola USD Stablecoin | $0.9978 | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| 366 | BABYDOGEBaby Doge Coin | $0. | $177.8M TSV | Meme |
| 367 | BERABerachain | $0.2299 | $126.8M TSV | Layer1 |
| 368 | SUSHISushiSwap | $0.2585 | $75.4M TSV | Defi |
| 370 | XAUMMatrixdock Gold | $4,335.05 | no verifiable supply | — |
| 374 | HOTHolo | $0.0004402 | $78.2M TSV | Infra |
| 376 | TSLAXTesla xStock | $379.33 | $87.1M TSV | — |
| 380 | SPKSpark | $0.0217 | $217.0M TSV | — |
| 383 | ZILZilliqa | $0.00387346 | $79.5M TSV | Layer1 |
| 391 | TURBOTurbo | $0.00109 | $75.2M TSV | Meme |
| 393 | BOMEBOOK OF MEME | $0.001094 | $75.3M TSV | Meme |
| 395 | BANComedian | $0.0691 | $66.5M TSV | — |
| 398 | DEXEDeXe | $1.94 | $187.2M TSV | Dao |
| 399 | SPYXSP500 xStock | $778.41 | $74.6M TSV | — |
| 404 | NMRNumeraire | $9.68 | $102.6M TSV | Ai |
| 408 | SHXStronghold SHx | $0.003627 | $362.7M TSV | — |
| 412 | CXCortex | $0.0421 | $614,194 TSV | — |
| 416 | ROSEOasis | $0.0079684 | $79.7M TSV | Layer1 |
| 417 | AXLAxelar | $0.0533 | $66.5M TSV | Interop |
| 419 | CKBNervos Network | $0.00132135 | $66.0M TSV | Layer1 |
| 424 | ASTRAstar | $0.00705595 | $61.6M TSV | Layer1 |
| 427 | ONEHarmony | $0.00334503 | $49.7M TSV | Layer1 |
| 428 | IOio.net | $0.1523 | $121.6M TSV | Ai |
| 439 | JELLYJELLYjelly-my-jelly | $0.0567 | $56.7M TSV | — |
| 440 | CFGCentrifuge | $0.1356 | $95.0M TSV | — |
| 441 | ENJEnjin Coin | no licensed source yet | — | Gaming |
| 442 | DUSDStandX DUSD | $0.9992 | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| 444 | ONTOntology | $0.0571 | $57.1M TSV | Layer1 |
| 445 | POLYXPolymesh | $0.0433 | $56.2M TSV | Rwa |
| 447 | COTICOTI | $0.0151 | $86.6M TSV | Payments |
| 448 | CELOCelo | $0.0948 | $94.8M TSV | Layer1 |
| 450 | XVSVenus | $3.32 | $99.5M TSV | — |
| 452 | KTAKeeta | $0.0877 | $87.7M TSV | — |
| 453 | BRETTBrett | $0.0058642 | $58.6M TSV | Meme |
| 456 | PNUTPeanut the Squirrel | $0.0579 | $57.9M TSV | Meme |
| 463 | IDSPACE ID | $0.0385 | no verifiable supply | Identity |
| 464 | TROLLTROLL | $0.0565 | $56.4M TSV | — |
| 465 | OZAOzapay | $0.0566 | $56.4M TSV | — |
| 468 | FLOWFlow | $0.0320 | $53.6M TSV | Layer1 |
| 476 | FIDDFidelity Digital Dollar | $0.9999 | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| 477 | SKYAISKYAI | $0.0495 | $49.5M TSV | — |
| 482 | TOSHIToshi | $0.00013291 | $55.9M TSV | — |
| 483 | POPCATPopcat | $0.0594 | $58.2M TSV | Meme |
| 486 | AZTECAZTEC | $0.0162 | $167.6M TSV | — |
| 487 | NOTNotcoin | $0.00051738 | $53.0M TSV | Meme |
| 490 | ANKRAnkr | $0.005137 | $51.4M TSV | Infra |
| 494 | MASKMask Network | $0.4897 | $49.0M TSV | Media |
| 498 | LIONLoaded Lions | $0.001665 | no verifiable supply | — |
| 504 | XNONano | $0.3678 | $49.0M | Payments |
| 507 | MSUSDMetronome Synth USD | $0.8836 | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| 508 | SSVSSV Network | $3.28 | $56.9M TSV | Infra |
| 509 | DEEPDeepBook Token | $0.0198 | $198.0M TSV | — |
| 512 | RONRonin | $0.0643 | $64.3M TSV | Layer1 |
| 513 | SCSiacoin | $0.00095912 | $47.7M TSV | Storage |
| 518 | REKTRekt | $0.00000011 | $46.1M TSV | — |
| 521 | PEOPLEConstitutionDAO | $0.00956 | $48.4M TSV | Meme |
| 522 | SAFESafe | $0.1091 | $109.1M TSV | Infra |
| 524 | MOODENGMoo Deng | $0.0484 | $47.9M TSV | — |
| 530 | RNTReental Utility Token | $0.3113 | $62.2M TSV | — |
| 532 | ASSETREAL | $0.2594 | $259.4M TSV | — |
| 535 | ZCHFFrankencoin | $1.21 | no verifiable supply | — |
| 536 | USDUUSDu | $0.9992 | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| 541 | MEMagic Eden | $0.0767 | $76.6M TSV | Nft |
| 542 | RPLRocket Pool | $1.96 | $44.7M TSV | Defi |
| 547 | NVDAXNVIDIA xStock | $229.92 | $74.0M TSV | — |
| 548 | MOGMog Coin | $0.00000012 | $48.8M TSV | Meme |
| 557 | ALCHAlchemist AI | $0.0512 | $51.2M TSV | — |
| 566 | HUMAHuma Finance | $0.0242 | $241.6M TSV | — |
| 569 | DEGENDegen | $0.00111261 | no verifiable supply | — |
| 575 | GOHOMEGOHOME | $77.27 | $772.7M TSV | — |
| 582 | WKCWIKI CAT | $0.00000007 | $57.5M TSV | Meme |
| 584 | OSKOSK | $0.6989 | $7.0M TSV | — |
| 587 | NEIRONeiro | $0.00009794 | $41.2M TSV | — |
| 590 | MEWcat in a dogs world | $0.0004797 | $42.6M TSV | Meme |
| 592 | HEZHermez Network Token | $3.41 | $37.7M TSV | — |
| 594 | BANDBand Protocol | $0.2202 | $39.5M TSV | Oracle |
| 596 | QQQXNasdaq xStock | $748.82 | $63.4M TSV | — |
| 597 | RVNRavencoin | $0.00239465 | $39.2M | Layer1 |
| 599 | YFSXYFSX | $1,878.07 | $37.6M TSV | — |
| 602 | MEMEMemecoin | $0.0006161 | $42.5M TSV | Meme |
| 606 | OREORE | $72.88 | $36.1M TSV | — |
| 608 | WOULDwould | $0.0349 | $34.9M TSV | — |
| 611 | NOWChangeNOW | $0.4444 | $88.9M TSV | — |
| 615 | BOLDBOLD Stablecoin | $0.9962 | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| 618 | UMAUMA | $0.4104 | $53.8M TSV | Oracle |
| 624 | POWRPowerledger | $0.0643 | $64.3M TSV | Depin |
| 635 | MUBARAKmubarak | $0.0811 | $81.1M TSV | — |
| 648 | EULEuler | $1.37 | $37.2M TSV | — |
| 649 | STONSTON | $0.4867 | $48.7M TSV | — |
| 651 | MANTAManta Network | $0.0702 | $70.2M TSV | Layer2 |
| 654 | ELONDogelon | $0.00000003 | $34.0M TSV | Meme |
| 658 | BNTBancor | $0.3438 | no verifiable supply | Defi |
| 661 | ZEREBROzerebro | $0.0341 | $34.1M TSV | — |
| 665 | PHAPhala Network | $0.0462 | $46.2M TSV | Ai |
| 667 | CORECore | $0.0222 | $46.7M TSV | Layer1 |
| 669 | IOTXIoTeX | $0.00385567 | $36.4M TSV | Depin |
TSV = total-supply valuation: shown where circulating supply can't be independently verified — it uses total supply and is never labelled "market cap". Prices are TheDistributed reference prices computed from on-chain venues; where no qualifying venue exists, price and supply data are powered by CoinStats. Methodology