The Data, 410 tracked
Crypto
Every crypto asset we track, ranked by market-cap rank — prices computed from on-chain venues (or powered by CoinStats where no qualifying venue exists), supply read from the chain or carried from a named source, and valuations labelled honestly (market cap only where circulating supply can be verified).
Every crypto asset we track
| Name | Price | Valuation | Category |
|---|---|---|---|
| SEISei | 0.0387 USD | 387.3M USD TSV | Layer1 |
| STRKStarknet | 0.0354 USD | 360.3M USD TSV | Layer2 |
| FDUSDFirst Digital USD | 0.9953 USD | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| GNOGnosis | 90.93 USD | 909.3M USD TSV | Dao |
| XTZTezos | 0.2145 USD | 238.3M USD TSV | Layer1 |
| PENDLEPendle | 1.41 USD | 397.0M USD TSV | Defi |
| LDOLido DAO | 0.2757 USD | 275.7M USD TSV | Defi |
| OHMOlympus | 15.55 USD | 306.2M USD TSV | — |
| ACHAlchemy Pay | 0.003827 USD | 58.7M USD TSV | Payments |
| BONKBonk | 0.000002348 USD | 206.6M USD TSV | Meme |
| OPOptimism | 0.0812 USD | 348.8M USD TSV | Layer2 |
| CFXConflux | 0.0346 USD | 180.8M USD TSV | Layer1 |
| DCRDecred | 10.68 USD | 187.0M USD | Layer1 |
| ARArweave | 2.64 USD | 173.1M USD TSV | Storage |
| GRTThe Graph | 0.0166 USD | 179.3M USD TSV | Infra |
| TIBBIRRibbita by Virtuals | 0.144 USD | 62.3M USD TSV | — |
| FLOKIFloki | 0.00001824 USD | 182.4M USD TSV | Meme |
| BEAMBeam | 0.004137 USD | 235.7M USD TSV | Gaming |
| COMPCompound | 18.32 USD | 183.2M USD TSV | Defi |
| KAIAKaia | 0.029 USD | 170.0M USD TSV | Layer1 |
| KMNOKamino | 0.0285 USD | 284.7M USD TSV | — |
| RUNETHORChain | 0.5155 USD | 182.5M USD TSV | Defi |
| ENSEthereum Name Service | 3.88 USD | 388.0M USD TSV | Identity |
| BATBasic Attention Token | 0.0936 USD | 140.4M USD TSV | Media |
| AKTAkash Network | 0.4845 USD | 143.3M USD TSV | Ai |
| GEODGeodnet Token | 0.2017 USD | 201.7M USD TSV | — |
| JASMYJasmyCoin | 0.003252 USD | 162.6M USD TSV | Depin |
| JTOJito | 0.2731 USD | 269.2M USD TSV | Defi |
| AEROAerodrome Finance | 0.4391 USD | 881.8M USD TSV | Defi |
| FLUIDFluid | 1.82 USD | 181.8M USD TSV | — |
| CVXConvex Finance | 1.48 USD | 147.9M USD TSV | Defi |
| EIGENEigenLayer | 0.1339 USD | 249.6M USD TSV | Restaking |
| IOTAIOTA | 0.0318 USD | 157.1M USD TSV | Layer1 |
| TWTTrust Wallet Token | 0.3475 USD | 347.4M USD TSV | Infra |
| SYRUPSyrup Token | 0.1011 USD | 128.2M USD TSV | — |
| AUSDAUSD | 0.9997 USD | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| WIFdogwifhat | 0.1313 USD | 131.1M USD TSV | Meme |
| BORGSwissBorg Token | 0.1359 USD | — | — |
| AXSAxie Infinity | 0.6439 USD | 173.9M USD TSV | Gaming |
| MANADecentraland | 0.0615 USD | 134.9M USD TSV | Metaverse |
| SSonic | 0.0341 USD | 132.5M USD TSV | Layer1 |
| THETATheta Network | 0.1321 USD | 132.1M USD TSV | Media |
| XCNChain | 0.003044 USD | 209.7M USD TSV | — |
| EOSVaulta | 0.0654 USD | 137.4M USD TSV | Layer1 |
| BCBCGame Coin | 0.0381 USD | 380.3M USD TSV | — |
| NEONeo | 1.56 USD | 155.7M USD TSV | Layer1 |
| TELTelcoin (PoS) | 0.001437 USD | — | — |
| USELESSUSELESS COIN | 0.1011 USD | 101.0M USD TSV | — |
| BRBedrock | 0.4461 USD | 446.1M USD TSV | — |
| RAILRail | 1.63 USD | 97.8M USD TSV | — |
| MSTRXMicroStrategy xStock | 100.27 USD | 60.3M USD TSV | — |
| SANDThe Sandbox | 0.0361 USD | 108.3M USD TSV | Metaverse |
| CHZChiliz | 0.0174 USD | — | Gaming |
| NPCNon-Playable Coin | 0.0122 USD | 97.9M USD TSV | — |
| CRCLXCircle xStock | 57.81 USD | 49.2M USD TSV | — |
| AIOZAIOZ Network | 0.0764 USD | 96.7M USD TSV | Depin |
| FARTCOINFartcoin | 0.0928 USD | 92.7M USD TSV | Meme |
| XECeCash | 0.000005137 USD | 103.0M USD | Payments |
| RLBRollbit Coin | 0.0672 USD | — | — |
| IMXImmutable | 0.0998 USD | 199.6M USD TSV | Layer2 |
| 1INCH1inch | 0.0663 USD | 99.5M USD TSV | Defi |
| RSRReserve Rights | 0.001344 USD | 134.4M USD TSV | Rwa |
| APEApeCoin | 0.0807 USD | 80.7M USD TSV | Nft |
| GLMGolem | 0.0879 USD | 70.2M USD TSV | Depin |
| SUPERSuperFarm | 0.1361 USD | 136.1M USD TSV | — |
| SFPSafePal | 0.1732 USD | 86.6M USD TSV | Infra |
| ZKzkSync | 0.008105 USD | 170.2M USD TSV | Layer2 |
| FRAXFrax | 0.9912 USD | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| SNXSynthetix | 0.1482 USD | 86.2M USD TSV | Defi |
| ATHAethir | 0.004046 USD | 169.9M USD TSV | Ai |
| EGLDMultiversX | 2.62 USD | 79.5M USD TSV | Layer1 |
| ZENHorizen | 4.14 USD | 75.2M USD | Privacy |
| GMXGMX | 7.16 USD | 78.7M USD TSV | Defi |
| AIOTOKZOO | 0.1591 USD | 159.1M USD TSV | — |
| ORCAOrca | 1.17 USD | 87.7M USD TSV | Defi |
| DBRdeBridge | 0.0126 USD | 125.8M USD TSV | — |
| MAG7.SSIMAG7.ssi | 0.4182 USD | 70.0M USD TSV | — |
| SHXStronghold SHx | 0.003824 USD | 382.4M USD TSV | — |
| CHEEMSCheems | 0.0000003180 USD | 69.9M USD TSV | — |
| GALAGala | 0.001358 USD | — | Gaming |
| DOGThe Doge NFT | 0.0003446 USD | 5.8M USD TSV | Meme |
| ADIADI | 7.67 USD | 7.7B USD TSV | — |
| DYDXdYdX | 0.0794 USD | 76.1M USD TSV | Defi |
| FORMFORM Token | 0.173 USD | — | — |
| ZRX0x Protocol | 0.0803 USD | 80.3M USD TSV | Defi |
| KAVAKava | 0.0293 USD | 31.7M USD TSV | Layer1 |
| SPYXSP500 xStock | 754.69 USD | 72.4M USD TSV | — |
| QTUMQtum | 0.6591 USD | 71.1M USD TSV | Layer1 |
| WWormhole | 0.008948 USD | 89.5M USD TSV | Interop |
| XAUMMatrixdock Gold | 3,869.75 USD | — | — |
| HOTHolo | 0.0003488 USD | 62.0M USD TSV | Infra |
| DOLADola USD Stablecoin | 0.9954 USD | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| QQQXNasdaq xStock | 674.86 USD | 57.1M USD TSV | — |
| TAGTagger | 0.0005581 USD | 226.2M USD TSV | — |
| YFIyearn.finance | 1,674.63 USD | 61.4M USD TSV | Defi |
| ARKMArkham | 0.0999 USD | 99.9M USD TSV | Ai |
| MINAMina | 0.0462 USD | 59.8M USD TSV | Layer1 |
| IDOLMEET48 Token | 0.017 USD | 81.6M USD TSV | — |
| TSLAXTesla xStock | 386.01 USD | 88.6M USD TSV | — |
| ORDIORDI | 2.78 USD | 58.3M USD TSV | Bitcoin-eco |
References
- CoinStatsPowered by CoinStats · daily snapshot
- DexScreenerDEX pool price, daily snapshot