The Data, 410 tracked
Crypto
Every crypto asset we track, ranked by market-cap rank — prices computed from on-chain venues (or powered by CoinStats where no qualifying venue exists), supply read from the chain or carried from a named source, and valuations labelled honestly (market cap only where circulating supply can be verified).
Every crypto asset we track
| Name | Price | Valuation | Category |
|---|---|---|---|
| ZEREBROzerebro | 0.0212 USD | 21.2M USD TSV | — |
| ELONDogelon | 0.00000001966 USD | 19.7M USD TSV | Meme |
| HIVEHive | — | — | Layer1 |
| CTSICartesi | 0.0214 USD | 21.4M USD TSV | Infra |
| XCHChia | 1.11 USD | 20.7M USD | Layer1 |
| ILVIlluvium | 2.36 USD | 21.7M USD TSV | Gaming |
| EULEuler | 0.7958 USD | 21.6M USD TSV | — |
| SKLSKALE | 0.003132 USD | 20.2M USD TSV | Layer2 |
| LONTokenlon | 0.1632 USD | 22.9M USD TSV | — |
| FLUXFlux | 0.0467 USD | 19.4M USD | Depin |
| KNCKyber Network Crystal | 0.0973 USD | — | Defi |
| VELVETVelvet | 0.0478 USD | 47.8M USD TSV | — |
| FXSFrax Share | 0.2134 USD | 21.3M USD TSV | Defi |
| METISMetis | 2.32 USD | 23.2M USD TSV | Layer2 |
| ELEPHANTElephant Money | 0.00000003742 USD | 37.4M USD TSV | — |
| WOOWootrade Network | 0.009173 USD | 27.5M USD TSV | — |
| DGDeGate Token | 0.0549 USD | 54.9M USD TSV | — |
| RVNRavencoin | 0.001089 USD | 17.8M USD | Layer1 |
| TIGThe Innovation Game | 0.4388 USD | 22.6M USD TSV | — |
| OMMANTRA | 0.002356 USD | 17.3M USD TSV | Rwa |
| VINVulgarTycoon | 0.9918 USD | 16.0M USD TSV | — |
| SIRENSIREN | 0.0254 USD | 25.4M USD TSV | — |
| FELYFelysyum | 0.4468 USD | 223.4M USD TSV | — |
| YGGYield Guild Games | 0.0212 USD | 21.2M USD TSV | Gaming |
| HUMAHuma Finance | 0.006760 USD | 67.6M USD TSV | — |
| GMTSTEPN | 0.005390 USD | 27.3M USD TSV | Gaming |
| IQEveripedia IQ | 0.0005975 USD | — | — |
| CORECore | 0.0102 USD | 21.4M USD TSV | Layer1 |
| CELRCeler Network | 0.003058 USD | 30.6M USD TSV | Interop |
| WAXPWAX | 0.003426 USD | 15.9M USD TSV | Layer1 |
| LUCICLucidum Coin | 0.0862 USD | 18.1M USD TSV | — |
| GIGAGIGACHAD | 0.001601 USD | 15.4M USD TSV | — |
| AUDIOAudius | 0.0132 USD | 19.4M USD TSV | Media |
| BURNBurnedFi | 1.10 USD | 23.1M USD TSV | — |
| ADSAdshares | 0.3696 USD | — | — |
| CGPTChainGPT | 0.0154 USD | 15.3M USD TSV | — |
| HUNTHuntToken | 0.0742 USD | 14.8M USD TSV | — |
| UTYAUtya | 0.0231 USD | 23.1M USD TSV | — |
| TAIKOTaiko Token | 0.0711 USD | — | — |
| BROCCOLICZ'S DOG | 0.0136 USD | 13.6M USD TSV | — |
| DIADIA | 1.91 USD | 14.3M USD TSV | — |
| FAIFAI | 0.001589 USD | 13.0M USD TSV | — |
| FIDABonfida | 65.54 USD | 64.9B USD TSV | — |
| AIXBTaixbt by Virtuals | 0.013 USD | 13.0M USD TSV | — |
| IXSIxs Token | 0.0279 USD | 5.0M USD TSV | — |
| CLANKERtokenbot | 11.74 USD | 11.7M USD TSV | — |
| TUTTutorial | 0.0134 USD | 13.4M USD TSV | — |
| OSKOSK | 0.7131 USD | 7.1M USD TSV | — |
| RADRadicle | 0.1639 USD | 16.4M USD TSV | — |
| KEKIUSKekius Maximus | 0.004065 USD | 4.1M USD TSV | — |
| SAFESafe | 0.0743 USD | 74.3M USD TSV | Infra |
| TDCCPTDCCP | 0.0188 USD | 12.0M USD TSV | — |
| DOODDoodles | 0.001469 USD | 14.7M USD TSV | — |
| XAIXai | 0.005622 USD | 12.4M USD TSV | Gaming |
| PIPPINPippin | 0.0113 USD | 11.3M USD TSV | — |
| GOATGoatseus Maximus | 0.011 USD | 11.0M USD TSV | — |
| BONEBONE SHIBASWAP | 0.0389 USD | 9.7M USD TSV | — |
| JOEJoeToken | 0.022 USD | 11.0M USD TSV | — |
| DEFI.SSIDEFI.ssi | 0.3979 USD | — | — |
| OSAKOsaka Protocol | 0.00000001280 USD | 12.8M USD TSV | — |
| USDMUSDM | 1.01 USD | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| VOWVow | 0.037 USD | 20.9M USD TSV | — |
| EGL1EGL1 | 0.008118 USD | 8.1M USD TSV | — |
| WOULDwould | 0.007959 USD | 8.0M USD TSV | — |
| CAWA Hunters Dream | 0.00000001362 USD | 9.1M USD TSV | — |
| XAVAAvalaunch | 0.0993 USD | 9.9M USD TSV | — |
| TSTTest | 0.0107 USD | 10.7M USD TSV | — |
| SERVOpenServ | 0.0122 USD | 12.2M USD TSV | — |
| GRIFFAINtest griffain.com | 0.009327 USD | 9.3M USD TSV | — |
| USDAUSDA | 0.9996 USD | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| LRCLoopring | 0.006326 USD | 8.7M USD TSV | Layer2 |
| DOVUDovu | 0.0008192 USD | 8.2M USD TSV | — |
| BERTBertram The Pomeranian | 0.008332 USD | 8.1M USD TSV | — |
| DYMDymension | 0.0141 USD | 15.0M USD TSV | Layer1 |
| PONKEPONKE | 0.0146 USD | 8.1M USD TSV | — |
| WALLETAmbire Wallet | 0.0119 USD | 8.8M USD TSV | — |
| SAUCESAUCE | 0.008590 USD | 8.6M USD TSV | — |
| CORGIAICorgiAI | 0.00002253 USD | — | — |
| BALBalancer | 0.1169 USD | 8.5M USD TSV | Defi |
| REIUnit 00 - Rei | 0.006552 USD | 6.6M USD TSV | — |
| GLMRMoonbeam | 0.0103 USD | 12.8M USD TSV | Layer1 |
| CHILLGUYJust a chill guy | 0.007164 USD | 7.2M USD TSV | — |
| STORJStorj | 0.0161 USD | 6.8M USD TSV | Storage |
| INXInfinex | 0.003379 USD | 33.8M USD TSV | — |
| WELLWELL | 0.001397 USD | 6.4M USD TSV | — |
| DUSDStandX DUSD | 0.9925 USD | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| FOOfficial FO | 0.0403 USD | 35.4M USD TSV | — |
| TOSTokenOS AI | 0.004063 USD | 4.1M USD TSV | — |
| TOKENTokenFi | 0.001308 USD | 6.5M USD TSV | — |
| VINEVine Coin | 0.004500 USD | 4.5M USD TSV | — |
| AURAaura | 0.004821 USD | 4.6M USD TSV | — |
| HONEYHONEY | 0.001364 USD | 9.0M USD TSV | — |
| PTGCThe Grays Currency | 0.00001928 USD | 5.6M USD TSV | — |
| KISHUKishu Inu | 0.00000000004473 USD | 4.5M USD TSV | Meme |
| UFDUnicorn Fart Dust | 0.004532 USD | 4.5M USD TSV | — |
| VSTRVestra DAO | 0.001361 USD | 68.0M USD TSV | — |
| METMetronome2 | 0.4201 USD | — | — |
| ASTEROIDAsteroid Shiba | 0.000007917 USD | 3.3M USD TSV | — |
| DADDYDADDY TATE | 0.004513 USD | 2.7M USD TSV | — |
| REPPOREPPO | 0.006736 USD | 6.7M USD TSV | — |
References
- DexScreenerDEX pool price, daily snapshot
- CoinStatsPowered by CoinStats · daily snapshot