The Data · 410 tracked
Crypto
Every crypto asset we track, ranked by market-cap rank — prices computed from on-chain venues (or powered by CoinStats where no qualifying venue exists), supply read from the chain or carried from a named source, and valuations labelled honestly (market cap only where circulating supply can be verified).
Every crypto asset we track
| # | Name | Price | Valuation | Category |
|---|---|---|---|---|
| 671 | NOSNosana | $0.3838 | $38.4M TSV | — |
| 674 | TPTTokenPocket Token | $0.0106 | $62.8M TSV | — |
| 685 | BURNBurnedFi | $2.26 | $47.5M TSV | — |
| 686 | ACXAcross Protocol Token | $0.0435 | $43.5M TSV | — |
| 693 | KNCKyber Network Crystal | $0.1462 | no verifiable supply | Defi |
| 704 | HIVEHive | no licensed source yet | — | Layer1 |
| 708 | OSMOOsmosis | $0.0370 | $36.1M TSV | Defi |
| 711 | XCHChia | $1.64 | $30.6M | Layer1 |
| 715 | ILVIlluvium | $3.81 | $34.9M TSV | Gaming |
| 717 | OMMANTRA | $0.00451708 | $33.2M TSV | Rwa |
| 731 | CTSICartesi | $0.0294 | $29.4M TSV | Infra |
| 732 | RLCiExec RLC | $0.3563 | $31.0M TSV | Depin |
| 734 | VELVETVelvet | $0.0636 | $63.6M TSV | — |
| 735 | SKLSKALE | $0.00460522 | $29.5M TSV | Layer2 |
| 738 | METISMetis | $3.56 | $35.6M TSV | Layer2 |
| 757 | FXSFrax Share | $0.2920 | $29.1M TSV | Defi |
| 761 | AIOTOKZOO | $0.0505 | $50.5M TSV | — |
| 762 | VINVulgarTycoon | $1.54 | $24.9M TSV | — |
| 766 | CELRCeler Network | $0.003165 | $31.7M TSV | Interop |
| 767 | UTYAUtya | $0.0308 | $30.8M TSV | — |
| 779 | LONTokenlon | $0.2106 | $29.6M TSV | — |
| 784 | WAXPWAX | $0.00554145 | $25.7M TSV | Layer1 |
| 785 | BNKRBankrCoin | $0.00034777 | $34.8M TSV | — |
| 791 | FLUXFlux | $0.0675 | $28.0M | Depin |
| 793 | LUCICLucidum Coin | $0.1601 | $33.6M TSV | — |
| 795 | IDOLMEET48 Token | $0.0123 | $59.0M TSV | — |
| 797 | GMTSTEPN | $0.00859063 | $43.6M TSV | Gaming |
| 806 | IQEveripedia IQ | $0.00089395 | no verifiable supply | — |
| 810 | YGGYield Guild Games | $0.0279 | $27.9M TSV | Gaming |
| 817 | ELEPHANTElephant Money | $0.00000005 | $46.2M TSV | — |
| 826 | TIGThe Innovation Game | $0.9324 | $47.4M TSV | — |
| 835 | WOOWootrade Network | $0.0126 | $37.9M TSV | — |
| 849 | AIXBTaixbt by Virtuals | $0.0233 | $23.3M TSV | — |
| 853 | FIDABonfida | $100.52 | $99.6B TSV | — |
| 869 | GIGAGIGACHAD | $0.00236926 | $22.8M TSV | — |
| 872 | REUSDERe Protocol reUSDe | $1.42 | no verifiable supply | — |
| 877 | FAIFAI | $0.00255534 | $20.9M TSV | — |
| 880 | CGPTChainGPT | $0.0223 | $22.2M TSV | — |
| 884 | SERVOpenServ | $0.0306 | $30.6M TSV | — |
| 886 | HUNTHuntToken | $0.1011 | $20.1M TSV | — |
| 889 | DGDeGate Token | $0.0516 | $51.6M TSV | — |
| 901 | AUDIOAudius | $0.0142 | $20.7M TSV | Media |
| 913 | TDCCPTDCCP | $0.0272 | $17.4M TSV | — |
| 914 | ADSAdshares | $0.4933 | no verifiable supply | — |
| 922 | BROCCOLICZ'S DOG | $0.0251 | $25.1M TSV | — |
| 928 | TUTTutorial | $0.0250 | $25.0M TSV | — |
| 930 | CAWA Hunters Dream | $0.00000003 | $17.9M TSV | — |
| 931 | PIPPINPippin | $0.0194 | $19.4M TSV | — |
| 940 | TAIKOTaiko Token | $0.0711 | no verifiable supply | — |
| 942 | FELYFelysyum | $0.4206 | $210.3M TSV | — |
| 958 | SIRENSIREN | $0.0242 | $24.2M TSV | — |
| 959 | GOATGoatseus Maximus | $0.0212 | $21.2M TSV | — |
| 970 | XAVAAvalaunch | $0.1721 | $17.2M TSV | — |
| 971 | KEKIUSKekius Maximus | $0.006597 | $6.6M TSV | — |
| 975 | BERTBertram The Pomeranian | $0.0159 | $15.5M TSV | — |
| 984 | JOEJoeToken | $0.0375 | $18.7M TSV | — |
| 985 | MPLXMetaplex | $0.0513 | $51.3M TSV | — |
| 988 | XAIXai | $0.0081559 | $18.0M TSV | Gaming |
| 993 | DIADIA | $2.38 | $17.6M TSV | — |
| 1018 | FOOfficial FO | $0.1371 | $120.3M TSV | — |
| 1027 | DOVUDovu | $0.00158461 | $15.8M TSV | — |
| 1043 | DEFI.SSIDEFI.ssi | $0.5913 | no verifiable supply | — |
| 1051 | TSTTest | $0.0189 | $18.9M TSV | — |
| 1055 | GRIFFAINtest griffain.com | $0.0164 | $16.4M TSV | — |
| 1059 | RADRadicle | $0.2504 | $25.0M TSV | — |
| 1064 | ICXICON | $0.0172 | $19.1M TSV | Layer1 |
| 1073 | DOODDoodles | $0.00190798 | $19.1M TSV | — |
| 1079 | CHILLGUYJust a chill guy | $0.0141 | $14.1M TSV | — |
| 1081 | STORJStorj | $0.0330 | $14.0M TSV | Storage |
| 1089 | SAUCESAUCE | $0.0164 | $16.4M TSV | — |
| 1091 | CLANKERtokenbot | $14.71 | $14.7M TSV | — |
| 1098 | OSAKOsaka Protocol | $0.00000002 | $18.0M TSV | — |
| 1112 | PTGCThe Grays Currency | $0.00004397 | $12.7M TSV | — |
| 1119 | LRCLoopring | $0.009394 | $12.9M TSV | Layer2 |
| 1128 | PONKEPONKE | $0.0249 | $13.8M TSV | — |
| 1145 | REIUnit 00 - Rei | $0.0162 | $16.2M TSV | — |
| 1152 | INXInfinex | $0.006356 | $63.6M TSV | — |
| 1155 | BONEBONE SHIBASWAP | $0.0525 | $13.1M TSV | — |
| 1167 | CORGIAICorgiAI | $0.00003421 | no verifiable supply | — |
| 1171 | VOWVow | $0.0387 | $21.8M TSV | — |
| 1178 | DYMDymension | $0.0187 | $20.0M TSV | Layer1 |
| 1192 | AURAaura | $0.0106 | $10.2M TSV | — |
| 1197 | EGL1EGL1 | $0.0117 | $11.7M TSV | — |
| 1245 | WALLETAmbire Wallet | $0.0139 | $10.3M TSV | — |
| 1287 | KISHUKishu Inu | $0. | $10.1M TSV | Meme |
| 1317 | VSTRVestra DAO | $0.002973 | $148.5M TSV | — |
| 1326 | TOSTokenOS AI | $0.0115 | $11.5M TSV | — |
| 1330 | IXSIxs Token | $0.0619 | $11.1M TSV | — |
| 1336 | WELLWELL | $0.002046 | $9.3M TSV | — |
| 1352 | USDMUSDM | $1.00 | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| 1354 | BALBalancer | $0.1222 | $8.8M TSV | Defi |
| 1364 | TOKENTokenFi | $0.002509 | $12.5M TSV | — |
| 1413 | VINEVine Coin | $0.008129 | $8.1M TSV | — |
| 1448 | UFDUnicorn Fart Dust | $0.00787 | $7.9M TSV | — |
| 1471 | HONEYHONEY | $0.001129 | $7.4M TSV | — |
| 1475 | GLMRMoonbeam | $0.00792914 | $9.8M TSV | Layer1 |
| 1533 | VULTVultisig Token | $0.0643 | $6.4M TSV | — |
| 1545 | ASTEROIDAsteroid Shiba | $0.00001436 | $6.0M TSV | — |
| 1606 | METMetronome2 | $0.6278 | no verifiable supply | — |
| 1610 | DADDYDADDY TATE | $0.009685 | $5.8M TSV | — |
TSV = total-supply valuation: shown where circulating supply can't be independently verified — it uses total supply and is never labelled "market cap". Prices are TheDistributed reference prices computed from on-chain venues; where no qualifying venue exists, price and supply data are powered by CoinStats. Methodology