The Data · 410 tracked
Crypto
Every crypto asset we track, ranked by market-cap rank — prices computed from on-chain venues (or powered by CoinStats where no qualifying venue exists), supply read from the chain or carried from a named source, and valuations labelled honestly (market cap only where circulating supply can be verified).
Every crypto asset we track
| # | Name | Price | Valuation | Category |
|---|---|---|---|---|
| 694 | EULEuler | $1.18 | $32.1M TSV | — |
| 700 | NOSNosana | $0.2534 | $25.3M TSV | — |
| 703 | CORECore | $0.0217 | $45.6M TSV | Layer1 |
| 704 | ILVIlluvium | $3.04 | $27.9M TSV | Gaming |
| 709 | IOTXIoTeX | $0.00256698 | $24.2M TSV | Depin |
| 712 | TIGThe Innovation Game | $0.7916 | $39.9M TSV | — |
| 716 | OSMOOsmosis | $0.0301 | $29.4M TSV | Defi |
| 724 | CTSICartesi | $0.0244 | $24.4M TSV | Infra |
| 725 | SCSiacoin | $0.00046196 | $23.0M TSV | Storage |
| 730 | YFSXYFSX | $1,114.52 | $22.3M TSV | — |
| 731 | REIUnit 00 - Rei | $0.0225 | $22.5M TSV | — |
| 732 | BNKRBankrCoin | $0.00022808 | $22.8M TSV | — |
| 742 | TPTTokenPocket Token | $0.0069105 | $40.8M TSV | — |
| 753 | HIVEHive | no licensed source yet | — | Layer1 |
| 758 | ALCHAlchemist AI | $0.0252 | $25.2M TSV | — |
| 765 | FAIFAI | $0.00255725 | $20.9M TSV | — |
| 768 | LONTokenlon | $0.1682 | $23.6M TSV | — |
| 772 | PTGCThe Grays Currency | $0.00007269 | $21.0M TSV | — |
| 778 | SKLSKALE | $0.003369 | $21.4M TSV | Layer2 |
| 779 | RLCiExec RLC | $0.2845 | $24.8M TSV | Depin |
| 785 | ICXICON | $0.0181 | $20.1M TSV | Layer1 |
| 787 | DOVUDovu | $0.00202361 | $20.2M TSV | — |
| 792 | WOOWootrade Network | $0.0105 | $31.5M TSV | — |
| 799 | POWRPowerledger | $0.0366 | $36.6M TSV | Depin |
| 800 | GMTSTEPN | $0.00620956 | $31.5M TSV | Gaming |
| 807 | ELEPHANTElephant Money | $0.00000004 | $38.6M TSV | — |
| 811 | REUSDERe Protocol reUSDe | $1.39 | no verifiable supply | — |
| 812 | XAVAAvalaunch | $0.1903 | $19.0M TSV | — |
| 821 | CGPTChainGPT | $0.0197 | $19.6M TSV | — |
| 826 | PHAPhala Network | $0.0219 | $21.9M TSV | Ai |
| 831 | SERVOpenServ | $0.0232 | $23.2M TSV | — |
| 834 | GIGAGIGACHAD | $0.00187173 | $18.0M TSV | — |
| 836 | METISMetis | $2.34 | $23.4M TSV | Layer2 |
| 849 | LUCICLucidum Coin | $0.1101 | $23.1M TSV | — |
| 852 | MUBARAKmubarak | $0.0169 | $16.9M TSV | — |
| 854 | AIXBTaixbt by Virtuals | $0.0177 | $17.7M TSV | — |
| 860 | PIPPINPippin | $0.0170 | $17.0M TSV | — |
| 869 | KNCKyber Network Crystal | $0.1004 | no verifiable supply | Defi |
| 870 | AUDIOAudius | $0.0120 | $17.3M TSV | Media |
| 871 | FIDABonfida | $0.0177 | $17.5M TSV | — |
| 879 | WAXPWAX | $0.00362067 | $16.8M TSV | Layer1 |
| 885 | FLUXFlux | $0.0395 | $16.4M | Depin |
| 890 | IQEveripedia IQ | $0.00061047 | no verifiable supply | — |
| 892 | STONSTON | $0.4428 | $44.3M TSV | — |
| 900 | INXInfinex | $0.008199 | $82.0M TSV | — |
| 906 | DGDeGate Token | $0.0408 | $40.8M TSV | — |
| 907 | YGGYield Guild Games | $0.0201 | $20.1M TSV | Gaming |
| 915 | EGL1EGL1 | $0.0159 | $15.9M TSV | — |
| 918 | ADSAdshares | $0.4025 | no verifiable supply | — |
| 919 | BROCCOLICZ'S DOG | $0.0155 | $15.5M TSV | — |
| 920 | HUNTHuntToken | $0.0772 | $15.4M TSV | — |
| 930 | DIADIA | $3.01 | $21.6M TSV | — |
| 931 | KEKIUSKekius Maximus | $0.006083 | $6.1M TSV | — |
| 932 | XAIXai | $0.00701323 | $15.5M TSV | Gaming |
| 945 | VINVulgarTycoon | $0.8585 | $14.0M TSV | — |
| 946 | CAWA Hunters Dream | $0.00000002 | $15.4M TSV | — |
| 952 | AINInfinity Ground AI | $0.0763 | $76.3M TSV | — |
| 959 | TAIKOTaiko Token | $0.0711 | no verifiable supply | — |
| 997 | TSTTest | $0.0148 | $14.8M TSV | — |
| 1012 | GOATGoatseus Maximus | $0.0128 | $12.8M TSV | — |
| 1020 | WELLWELL | $0.0028609 | $13.0M TSV | — |
| 1024 | JOEJoeToken | $0.0278 | $13.9M TSV | — |
| 1030 | TOSTokenOS AI | $0.0127 | $12.7M TSV | — |
| 1031 | GRIFFAINtest griffain.com | $0.0121 | $12.1M TSV | — |
| 1039 | CLANKERtokenbot | $12.75 | $12.8M TSV | — |
| 1046 | IDSPACE ID | $0.0278 | no verifiable supply | Identity |
| 1057 | VSTRVestra DAO | $0.006426 | $321.0M TSV | — |
| 1069 | MPLXMetaplex | $0.0248 | $24.8M TSV | — |
| 1074 | AIOTOKZOO | $0.0426 | $42.6M TSV | — |
| 1075 | CELRCeler Network | $1.23 | $12.3B TSV | Interop |
| 1085 | RADRadicle | $0.2300 | $23.0M TSV | — |
| 1095 | SAUCESAUCE | $0.0122 | $12.2M TSV | — |
| 1098 | ONEHarmony | $0.00072661 | $10.8M TSV | Layer1 |
| 1102 | CHILLGUYJust a chill guy | $0.0113 | $11.3M TSV | — |
| 1115 | FELYFelysyum | $0.2435 | $121.8M TSV | — |
| 1121 | LRCLoopring | $0.008254 | $11.3M TSV | Layer2 |
| 1141 | BONEBONE SHIBASWAP | $0.0412 | $10.3M TSV | — |
| 1144 | OSAKOsaka Protocol | $0.00000001 | $13.1M TSV | — |
| 1154 | AURAaura | $0.0104 | $10.0M TSV | — |
| 1159 | USDAUSDA | $1.00 | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| 1165 | CORGIAICorgiAI | $0.00002779 | no verifiable supply | — |
| 1166 | IXSIxs Token | $0.0544 | $9.8M TSV | — |
| 1173 | SCRTSecret Network | $0.0282 | $10.2M TSV | Privacy |
| 1176 | KISHUKishu Inu | $0. | $10.2M TSV | Meme |
| 1178 | USDMUSDM | $1.00 | — | Stablecoin (excluded from rankings) |
| 1196 | WALLETAmbire Wallet | $0.0132 | $9.7M TSV | — |
| 1209 | DOODDoodles | $0.00118135 | $11.8M TSV | — |
| 1210 | VOWVow | $0.0290 | $16.0M TSV | — |
| 1215 | DEFI.SSIDEFI.ssi | $0.3598 | no verifiable supply | — |
| 1234 | PYTHIAPYTHIA | $0.00859 | $8.6M TSV | — |
| 1236 | DYMDymension | $0.0167 | $17.8M TSV | Layer1 |
| 1239 | GREENGreen | $0.0201 | $824.8M TSV | — |
| 1241 | BERTBertram The Pomeranian | $0.00890524 | $8.7M TSV | — |
| 1251 | UFDUnicorn Fart Dust | $0.008462 | $8.5M TSV | — |
| 1261 | SWITCHSwitch | $0.0204 | $256.6M TSV | — |
| 1275 | PONKEPONKE | $0.0143 | $7.9M TSV | — |
| 1280 | VULTVultisig Token | $0.0804 | $8.0M TSV | — |
| 1292 | HONEYHONEY | $0.0005647 | $3.7M TSV | — |
| 1343 | GLMRMoonbeam | $0.00792914 | $9.8M TSV | Layer1 |
| 1346 | DADDYDADDY TATE | $0.0120 | $7.2M TSV | — |
TSV = total-supply valuation: shown where circulating supply can't be independently verified — it uses total supply and is never labelled "market cap". Prices are TheDistributed reference prices computed from on-chain venues; where no qualifying venue exists, price and supply data are powered by CoinStats. Methodology