Spanish government contracts
20 companies listed in Spain hold government contracts on the registers we read. The newest award here was published on 9 Nov 2026 (Naturgy Energy Group SA, for Subdirección General de Planificación y Gestión Económica).
Country: SpainClear
How many contract awards are the registers publishing?
Spain: 53 awards published in the last 30 days.
Awards published, by market
Which listed companies in Spain won government contracts lately?
20 companies listed in Spain show here with their newest award. Values appear where the register publishes one, in the awarding currency, and the date is the register's notice date, not the signing date.
No award on this board matches that filter.
| Company | Buyer | Market | Value | Published |
|---|---|---|---|---|
| NTGYNaturgy Energy Group SA | Subdirección General de Planificación y Gestión Económica | Spain | 9.1M EUR | 9 Nov 2026 |
| TEFTelefonica SA | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Spain | 4.6M EUR | 9 Nov 2026 |
| CAFConstrucciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | NedTrain B.V. | Spain | Not published | 6 Nov 2026 |
| ACSACS Actividades de Construccion y Servicios SA | ČEZ, a. s. | Spain | Not published | 5 Nov 2026 |
| ANAAcciona SA | Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada | Spain | 216K EUR | 4 Nov 2026 |
| REPRepsol SA | Comunidade Intermunicipal do Oeste | Spain | Not published | 3 Nov 2026 |
| SANBanco Santander SA | Euskal Trenbide Sarea - ETS - Euskal Trenbide Sarea | Spain | Not published | 2 Nov 2026 |
| OHLAObrascon Huarte Lain SA | Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje | Spain | 140.3M CZK | 30 Oct 2026 |
| BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Gestión de Residuos Huesca SAU | Spain | 565K EUR | 19 Oct 2026 |
| IDRIndra Sistemas SA | Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid | Spain | 861K EUR | 2 Oct 2026 |
| IAGInternational Consolidated Airlines Group SA | Departamento de Cultura, Deporte y Turismo | Spain | Not published | 11 Sep 2026 |
| BKTBankinter SA | Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón | Spain | Not published | 15 Jun 2026 |
| RJFLaboratorio Reig Jofre SA | Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya | Spain | Not published | 9 Jun 2026 |
| ROVILaboratorios Farmaceuticos Rovi SA | Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya | Spain | Not published | 26 Feb 2026 |
| PHMPharma Mar SA | Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya | Spain | Not published | 24 Feb 2026 |
| GSJGrupo Empresarial San Jose SA | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Spain | Not published | 23 Feb 2026 |
| IBEIberdrola SA | Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) | Spain | 224.3M EUR | 20 Jan 2026 |
| CLNXCellnex Telecom SA | ONERA - Direction des Achats | Spain | Not published | 9 Jan 2026 |
| TRETecnicas Reunidas SA | Dirección General de la Fundación Ciudad de la Energía | Spain | Not published | 20 Mar 2025 |
| ARTArteche Lantegi Elkartea SA | SRD - Energies (86) | Spain | Not published | 11 Dec 2024 |
Showing 1 to 20 of 20 awards
References
- TED, Tenders Electronic DailyPublications Office of the European Union (ted.europa.eu). © European Union, 1998–2026.