Swedish government contracts
98 companies listed in Sweden hold government contracts on the registers we read. The newest award here was published on 9 Nov 2026 (Afry Ab, for Kramfors kommun).
Country: SwedenClear
How many contract awards are the registers publishing?
Sweden: 185 awards published in the last 30 days.
Awards published, by market
Which listed companies in Sweden won government contracts lately?
98 companies listed in Sweden show here with their newest award. Values appear where the register publishes one, in the awarding currency, and the date is the register's notice date, not the signing date.
No award on this board matches that filter.
| Company | Buyer | Market | Value | Published |
|---|---|---|---|---|
| AFRYAfry Ab | Kramfors kommun | Sweden | Not published | 9 Nov 2026 |
| CATBCatella AB | Keva | Sweden | Not published | 9 Nov 2026 |
| ESSIAEssity AB | Kansaneläkelaitos | Sweden | Not published | 9 Nov 2026 |
| ESSIBEssity AB | Kansaneläkelaitos | Sweden | Not published | 9 Nov 2026 |
| NCCBNcc Ab | Räddningstjänsten Mälardalen | Sweden | Not published | 9 Nov 2026 |
| REJLBRejlers AB | Kramfors kommun | Sweden | Not published | 9 Nov 2026 |
| SKABSkanska AB | Specialfastigheter Sverige AB | Sweden | Not published | 9 Nov 2026 |
| STORCStorskogen Group AB | Aktiebolaget Landskronahem | Sweden | Not published | 9 Nov 2026 |
| SWECBSweco AB | Telge Inköp AB | Sweden | Not published | 9 Nov 2026 |
| TEL2BTele2 AB | Myndigheten för Civilt Försvar | Sweden | Not published | 9 Nov 2026 |
| TELIATelia Co AB | Viešoji įstaiga CPO LT | Sweden | Not published | 9 Nov 2026 |
| COORCoor Service Management Holding AB | Region Norrbotten | Sweden | Not published | 6 Nov 2026 |
| DUSTDustin Group AB | Helsingin yliopisto | Sweden | 998K EUR | 5 Nov 2026 |
| EWRKEwork Group AB | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Sweden | Not published | 5 Nov 2026 |
| SEBASkandinaviska Enskilda Banken AB | Eesti Energia AS | Sweden | Not published | 5 Nov 2026 |
| SEBCSkandinaviska Enskilda Banken AB | Eesti Energia AS | Sweden | Not published | 5 Nov 2026 |
| ALIFBAddLife AB | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | Sweden | Not published | 3 Nov 2026 |
| PACTProact IT Group AB | Trafikverket Myndighet | Sweden | 4.5M SEK | 2 Nov 2026 |
| ASSABAssa Abloy AB | Helsingin kaupungin asunnot Oy | Sweden | 95K EUR | 30 Oct 2026 |
| INVEAInvestor AB | Region Jämtland Härjedalen | Sweden | Not published | 30 Oct 2026 |
| INVEBInvestor AB | Region Jämtland Härjedalen | Sweden | Not published | 30 Oct 2026 |
| SWEDASwedbank AB | Stadsledningskontoret | Sweden | Not published | 30 Oct 2026 |
| SAABBSaab AB | FMV | Sweden | Not published | 29 Oct 2026 |
| EKTABElekta AB | Pohjois-Savon hyvinvointialue | Sweden | 1.3M EUR | 28 Oct 2026 |
| CAMXCamurus AB | Amgros I/S | Sweden | Not published | 27 Oct 2026 |
| BRAVBravida Holding AB | Oslo kommune v/ Oslobygg KF | Sweden | Not published | 23 Oct 2026 |
| PEABBPeab AB | Fingrid Oyj | Sweden | Not published | 23 Oct 2026 |
| ERICATelefonaktiebolaget LM Ericsson | Trafikverket Myndighet | Sweden | Not published | 16 Oct 2026 |
| ERICBTelefonaktiebolaget LM Ericsson | Trafikverket Myndighet | Sweden | Not published | 16 Oct 2026 |
| DUNIDuni AB | Hylte kommun | Sweden | Not published | 14 Oct 2026 |
| SOBISwedish Orphan Biovitrum AB | Amgros I/S | Sweden | Not published | 14 Oct 2026 |
| LAGRBLagercrantz Group AB | Trafikverket Myndighet | Sweden | Not published | 9 Oct 2026 |
| KNOWKnow It Ab | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Sweden | Not published | 8 Oct 2026 |
| SECUBSecuritas AB | Universiteit Gent | Sweden | 1.4M EUR | 8 Oct 2026 |
| RROSRottneros AB | Ellevio AB | Sweden | Not published | 1 Oct 2026 |
| VOLOVolati AB | Sinfra | Sweden | Not published | 1 Oct 2026 |
| ADDTBAddTech AB | Region Västerbotten | Sweden | Not published | 30 Sep 2026 |
| ALFAAlfa Laval AB | Kungliga Tekniska högskolan | Sweden | Not published | 25 Sep 2026 |
| GREENGreen Landscaping Group AB | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | Sweden | 45.5M EUR | 22 Sep 2026 |
| INDTIndutrade AB | Oslo kommune v/ Bymiljøetaten | Sweden | Not published | 16 Sep 2026 |
| ATCOAAtlas Copco AB | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | Sweden | Not published | 7 Sep 2026 |
| ATCOBAtlas Copco AB | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | Sweden | Not published | 7 Sep 2026 |
| BILLBillerud AB | Lindesbergs kommun | Sweden | Not published | 31 Aug 2026 |
| BERNBBerner Industrier AB | VA SYD | Sweden | Not published | 27 Aug 2026 |
| MMGRBMomentum Group AB | VA SYD | Sweden | Not published | 27 Aug 2026 |
| DYVOXDynavox Group AB | Region Dalarna | Sweden | Not published | 11 Aug 2026 |
| PCELLPowerCell Sweden AB | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Sweden | Not published | 10 Aug 2026 |
| SANDSandvik AB | The European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy ('Fusion for Energy') | Sweden | Not published | 7 Jul 2026 |
| RAYBRaySearch Laboratories AB | Region Midtjylland | Sweden | 9.7M DKK | 2 Jul 2026 |
| LIABLindab International AB | HBV | Sweden | Not published | 1 Jul 2026 |
| VOLVAVolvo AB | Försvarsmakten | Sweden | Not published | 25 Jun 2026 |
| VOLVBVolvo AB | Försvarsmakten | Sweden | Not published | 25 Jun 2026 |
| LATOBInvestment AB Latour | Kungsbacka kommun | Sweden | Not published | 3 Jun 2026 |
| LIMELime Technologies AB | Huddinge Samhällsfastigheter AB | Sweden | Not published | 22 May 2026 |
| MEKOMeko Ab | Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie | Sweden | 248K PLN | 18 May 2026 |
| HUSQAHusqvarna AB | Adda Inköpscentral AB | Sweden | Not published | 7 May 2026 |
| HUSQBHusqvarna AB | Adda Inköpscentral AB | Sweden | Not published | 7 May 2026 |
| XVIVOXvivo Perfusion AB | Lunds universitet | Sweden | 4.0M SEK | 7 May 2026 |
| ELUXBElectrolux AB | HBV | Sweden | Not published | 24 Apr 2026 |
| PREVBPrevas AB | Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV | Sweden | Not published | 23 Apr 2026 |
| SCAASvenska Cellulosa AB SCA | Krambo Bostads Aktiebolag | Sweden | 828K SEK | 9 Mar 2026 |
| SCABSvenska Cellulosa AB SCA | Krambo Bostads Aktiebolag | Sweden | 828K SEK | 9 Mar 2026 |
| NOBINobia AB | Boligkontoret Århus | Sweden | Not published | 6 Feb 2026 |
| INTRUIntrum AB | Stadsledningskontoret | Sweden | Not published | 5 Feb 2026 |
| JMJm Ab | Exploateringskontoret | Sweden | Not published | 15 Jan 2026 |
| HNSAHansa Biopharma AB | ORG-0001 | Sweden | Not published | 22 Dec 2025 |
| CRADBC-rad Ab | Region Gävleborg | Sweden | Not published | 11 Dec 2025 |
| LOOMILoomis AB | Naturhistoriska riksmuseet | Sweden | Not published | 9 Dec 2025 |
| FGFasadgruppen Group AB | Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | Sweden | Not published | 26 Nov 2025 |
| INSTAInstalco AB | Exploateringskontoret | Sweden | Not published | 16 Oct 2025 |
| EGTXEgetis Therapeutics AB | IKK classic | Sweden | Not published | 1 Sep 2025 |
| PNDXBPandox AB | SPF Affaires Etrangères | Sweden | Not published | 22 Aug 2025 |
| DIOSDios Fastigheter AB | Region Jämtland Härjedalen | Sweden | 4.6M SEK | 4 Aug 2025 |
| SDIPBSdiptech AB | IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A., ACAM Acque S.p.A., IREN Acqua Reggio S.p.A., IREN Acqua Tigullio S.p.A., Iren Acqua S.p.A.) | Sweden | 10.9M EUR | 28 Jul 2025 |
| BRINBBrinova Fastigheter AB | Eslövs kommun | Sweden | 6.0M SEK | 18 Jul 2025 |
| SHOTScandic Hotels Group AB | Region Värmland | Sweden | Not published | 11 Jun 2025 |
| TRELBTrelleborg AB | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda | Sweden | Not published | 15 May 2025 |
| INTECIntea Fastigheter AB | Kriminalvården | Sweden | Not published | 13 May 2025 |
| INTEDIntea Fastigheter AB | Kriminalvården | Sweden | Not published | 13 May 2025 |
| PRECPrecise Biometrics AB | Migrationsverket | Sweden | Not published | 2 Apr 2025 |
| BEIABBeijer Alma AB | Uppsalahem Aktiebolag | Sweden | Not published | 19 Mar 2025 |
| TOBIITobii AB | Univerzita Karlova | Sweden | 2.4M CZK | 18 Mar 2025 |
| BILIABilia AB | Polismyndigheten | Sweden | Not published | 28 Feb 2025 |
| ALLEIAlleima AB | Statens Maritima och Transporthistoriska Museer | Sweden | 10.0M SEK | 22 Jan 2025 |
| IVSOInvisio Ab | Halmstads kommun | Sweden | Not published | 14 Jan 2025 |
| SEDANSedana Medical AB | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Sweden | Not published | 23 Dec 2024 |
| HUMHumana AB | Uppsala kommun | Sweden | Not published | 22 Nov 2024 |
| SKFASkf Ab | ÖBB-Technische Services-GmbH | Sweden | 1.6M EUR | 4 Nov 2024 |
| SKFBSkf Ab | ÖBB-Technische Services-GmbH | Sweden | 1.6M EUR | 4 Nov 2024 |
| EPROBElectrolux Professional AB | Adda Inköpscentral AB | Sweden | Not published | 22 Oct 2024 |
| ALIGAlimak Group AB | Gemeente Den Haag | Sweden | 120K EUR | 9 Sep 2024 |
| CLASBClas Ohlson AB | Värmdö kommun | Sweden | Not published | 17 Jun 2024 |
| VITBVitec Software Group AB | LITGRID, AB | Sweden | 158K EUR | 17 May 2024 |
| COREBCorem Property Group AB | Kustbevakningen | Sweden | 65.0M SEK | 25 Jan 2024 |
| COREDCorem Property Group AB | Kustbevakningen | Sweden | 65.0M SEK | 25 Jan 2024 |
| COREPCorem Property Group AB | Kustbevakningen | Sweden | 65.0M SEK | 25 Jan 2024 |
| SSABASsab Ab | Kokkolan Satama Oy | Sweden | Not published | 12 Jan 2024 |
| SSABBSsab Ab | Kokkolan Satama Oy | Sweden | Not published | 12 Jan 2024 |
Showing 1 to 25 of 98 awards
References
- TED, Tenders Electronic DailyPublications Office of the European Union (ted.europa.eu). © European Union, 1998–2026.