Italian government contracts
41 companies listed in Italy hold government contracts on the registers we read. The newest award here was published on 9 Nov 2026 (Generali, for Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, IP R. A.).
Country: ItalyClear
How many contract awards are the registers publishing?
Italy: 58 awards published in the last 30 days.
Awards published, by market
Which listed companies in Italy won government contracts lately?
41 companies listed in Italy show here with their newest award. Values appear where the register publishes one, in the awarding currency, and the date is the register's notice date, not the signing date.
No award on this board matches that filter.
| Company | Buyer | Market | Value | Published |
|---|---|---|---|---|
| GGenerali | Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, IP R. A. | Italy | 600K EUR | 9 Nov 2026 |
| IGItalgas SpA | Comune di Saluzzo | Italy | 109.4M EUR | 6 Nov 2026 |
| TITTelecom Italia SpA/Milano | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE | Italy | Not published | 4 Nov 2026 |
| MARRMARR SpA | IPAB DI VICENZA | Italy | 3.0M EUR | 3 Nov 2026 |
| NEXINexi SpA | European Central Bank | Italy | 177.7M EUR | 30 Oct 2026 |
| REVORevo Insurance SpA | Ferservizi S.p.A. (Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.), in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e nell'interesse delle Società del Gruppo FSI individuate nel Disciplinare di gara. | Italy | 3.0M EUR | 30 Oct 2026 |
| UNIUnipol Assicurazioni SpA | Comune di Desenzano del Garda | Italy | 1K EUR | 30 Oct 2026 |
| LDOLeonardo SpA | European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre | Italy | 5.0M EUR | 29 Oct 2026 |
| ENAVEnav SpA | ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП | Italy | 60K EUR | 26 Oct 2026 |
| A2AA2A SpA | CONSIP S.p.A. | Italy | Not published | 22 Oct 2026 |
| STLAMStellantis NV | Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung | Italy | Not published | 21 Oct 2026 |
| GPIGPI SpA | Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti | Italy | 416K EUR | 14 Oct 2026 |
| PRYPrysmian SpA | Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV | Italy | 2.0M EUR | 14 Oct 2026 |
| CMBCembre SpA | e-distribuzione S.p.A | Italy | Not published | 13 Oct 2026 |
| SOLSOL SpA | Azienda Zero | Italy | Not published | 12 Oct 2026 |
| HERHera SpA | ACQUE VERONESI SCARL | Italy | Not published | 7 Oct 2026 |
| BMPSBanca Monte dei Paschi di Siena SpA | COMUNE DI ASTI | Italy | 309K EUR | 5 Oct 2026 |
| ISPIntesa Sanpaolo SpA | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | Italy | 15.0M EUR | 5 Oct 2026 |
| PSTPoste Italiane SpA | Provincia di Alessandria | Italy | Not published | 1 Oct 2026 |
| UCGUniCredit SpA | Comune di Modica | Italy | 14K EUR | 1 Oct 2026 |
| ENIEni SpA | DIR O | Italy | 5.3M EUR | 23 Sep 2026 |
| BAMIBanco BPM SpA | GESPA SPA | Italy | 2.5M EUR | 18 Sep 2026 |
| TFINTREVI - Finanziaria Industriale SpA | AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE | Italy | Not published | 15 Sep 2026 |
| OLIOlidata SpA | PagoPA S.p.A. | Italy | Not published | 8 Sep 2026 |
| TRNTerna - Rete Elettrica Nazionale | Ellevio AB | Italy | Not published | 12 Aug 2026 |
| PRTEsprinet SpA | Ferservizi S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in proprio e nell’interesse delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane | Italy | 24.1M EUR | 11 Aug 2026 |
| UDUnidata SpA | C.A.R. S.C.P.A. CENTRO AGROALIMENTARE ROMA | Italy | 199K EUR | 10 Aug 2026 |
| ACEACEA SpA | Acea S.p.A. | Italy | 16.6M EUR | 7 Aug 2026 |
| ELNEl.En. SpA | Südtiroler Sanitätsbetrieb - Abteilung Einkäufe | Italy | 350K EUR | 31 Jul 2026 |
| SPMSaipem SpA | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII RUTIERE S.A. | Italy | Not published | 23 Jul 2026 |
| ENELEnel SpA | Gestore dei Servizi Energetici SpA | Italy | Not published | 20 Jul 2026 |
| IREIren SpA | Gestore dei Servizi Energetici SpA | Italy | Not published | 20 Jul 2026 |
| BPEBPER Banca SPA | Fermo Asite srlu | Italy | 5.5M EUR | 30 Jun 2026 |
| TGYMTechnogym SpA | Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare | Italy | 1.2M EUR | 18 Jun 2026 |
| REYReply SpA | InfoCamere ScpA | Italy | Not published | 20 Feb 2026 |
| PHNPharmanutra SpA | A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO | Italy | Not published | 19 Jan 2026 |
| BFFBFF Bank SpA | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich | Italy | 2.9M PLN | 14 Nov 2025 |
| DANDanieli & C Officine Meccaniche SpA | Povrly Copper Industries a.s. | Italy | 13.6M EUR | 9 Jul 2025 |
| DANRDanieli & C Officine Meccaniche SpA | Povrly Copper Industries a.s. | Italy | 13.6M EUR | 9 Jul 2025 |
| BFGBF SpA | CONTRAM S.p.a. | Italy | 4.2M EUR | 3 Apr 2025 |
| RECRecordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | GWQ ServicePlus AG | Italy | Not published | 31 Mar 2025 |
Showing 1 to 25 of 41 awards
References
- TED, Tenders Electronic DailyPublications Office of the European Union (ted.europa.eu). © European Union, 1998–2026.