Poland government contracts
21 companies listed in Poland hold government contracts on the registers we read. The newest award here was published on 9 Nov 2026 (Asseco Poland SA, for Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
Country: PolandClear
How many contract awards are the registers publishing?
Poland: 36 awards published in the last 30 days.
Awards published, by market
Which listed companies in Poland won government contracts lately?
21 companies listed in Poland show here with their newest award. Values appear where the register publishes one, in the awarding currency, and the date is the register's notice date, not the signing date.
No award on this board matches that filter.
| Company | Buyer | Market | Value | Published |
|---|---|---|---|---|
| ACPAsseco Poland SA | Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Poland | 1.3M PLN | 9 Nov 2026 |
| MRCMercator Medical SA | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | Poland | Not published | 9 Nov 2026 |
| PZUPowszechny Zaklad Ubezpieczen SA | SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" | Poland | 305K EUR | 9 Nov 2026 |
| PKNOrlen Sa | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe | Poland | 3.5M PLN | 6 Nov 2026 |
| PKOPowszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | Miasto i Gmina Jawornik Polski | Poland | 3.0M PLN | 28 Oct 2026 |
| INGING Bank Slaski SA | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | Poland | Not published | 26 Oct 2026 |
| ENAEnea SA | Miasto Poznań – Urząd Miasta Poznania oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, jednostki wymienione w pkt 2.1 (Procedura) niniejszego ogłoszenia | Poland | 47.9M PLN | 22 Oct 2026 |
| BDXBudimex SA | GMINA MIEJSKA RUMIA | Poland | Not published | 20 Oct 2026 |
| BFTBenefit Systems SA | Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej | Poland | 3.2M PLN | 13 Oct 2026 |
| CPSCyfrowy Polsat SA | Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy | Poland | 11.9M PLN | 30 Sep 2026 |
| SGNSygnity SA | Poczta Polska Spółka Akcyjna | Poland | 29.1M PLN | 14 Sep 2026 |
| OPLOrange Polska SA | Centralny Ośrodek Informatyki | Poland | 1.6M PLN | 27 Aug 2026 |
| TPETauron Polska Energia SA | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie | Poland | 17.1M PLN | 25 Aug 2026 |
| JSWJastrzebska Spolka Weglowa SA | Południowy Koncern Węglowy S.A. | Poland | 10.8M PLN | 24 Aug 2026 |
| EBPErste Bank Polska SA | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Poland | 42.1M PLN | 17 Jul 2026 |
| ELTElektrotim SA | TAURON Dystrybucja S.A. | Poland | 29.3M PLN | 9 Jul 2026 |
| DIADiagnostyka SA | 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu | Poland | Not published | 26 May 2026 |
| PGEPGE Polska Grupa Energetyczna SA | Enea Operator sp. z o.o. | Poland | 350K PLN | 11 May 2026 |
| ALRAlior Bank SA | Bank Gospodarstwa Krajowego | Poland | 8.1M PLN | 5 Dec 2025 |
| KGHKGHM Polska Miedz SA | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Poland | 38.7M PLN | 6 Oct 2025 |
| PEOBank Polska Kasa Opieki SA | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Poland | 3.9M PLN | 7 Feb 2025 |
Showing 1 to 21 of 21 awards
References
- TED, Tenders Electronic DailyPublications Office of the European Union (ted.europa.eu). © European Union, 1998–2026.