Finnish government contracts
44 companies listed in Finland hold government contracts on the registers we read. The newest award here was published on 5 Nov 2026 (Fiskars OYJ Abp, for Kansaneläkelaitos).
Country: FinlandClear
How many contract awards are the registers publishing?
Finland: 33 awards published in the last 30 days.
Awards published, by market
Which listed companies in Finland won government contracts lately?
44 companies listed in Finland show here with their newest award. Values appear where the register publishes one, in the awarding currency, and the date is the register's notice date, not the signing date.
No award on this board matches that filter.
| Company | Buyer | Market | Value | Published |
|---|---|---|---|---|
| FSKRSFiskars OYJ Abp | Kansaneläkelaitos | Finland | Not published | 5 Nov 2026 |
| KEMIRKemira Oyj | Jönköpings kommun | Finland | Not published | 5 Nov 2026 |
| ORNAVOrion Oyj | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | Finland | Not published | 5 Nov 2026 |
| ORNBVOrion Oyj | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | Finland | Not published | 5 Nov 2026 |
| SAMPOSampo Oyj | Eesti Energia AS | Finland | 1.6M EUR | 5 Nov 2026 |
| SANOMSanoma Oyj | Kansaneläkelaitos | Finland | Not published | 5 Nov 2026 |
| TIETOTieto Oyj | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Finland | Not published | 5 Nov 2026 |
| TTALOTerveystalo Oyj | Folkpensionsanstalten | Finland | Not published | 5 Nov 2026 |
| ELISAElisa Oyj | Eesti Energia AS | Finland | 81K EUR | 3 Nov 2026 |
| KESKBKesko Oyj | Puolustusvoimien logistiikkalaitos | Finland | Not published | 3 Nov 2026 |
| KESKOKesko Oyj | Puolustusvoimien logistiikkalaitos | Finland | Not published | 3 Nov 2026 |
| VAIASVaisala Oyj | Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático | Finland | 1.3M EUR | 3 Nov 2026 |
| VERKVerkkokauppa.com Oyj | Helsingin yliopisto | Finland | Not published | 3 Nov 2026 |
| NOKIANokia Oyj | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Finland | 273K EUR | 2 Nov 2026 |
| KNEBVKone Oyj | A. Enggaard A/S | Finland | Not published | 27 Oct 2026 |
| NOHONoHo Partners Oyj | Museovirasto | Finland | 18.5M EUR | 9 Oct 2026 |
| NESTENeste Oyj | SIA "ALAAS" | Finland | 142K EUR | 2 Oct 2026 |
| PON1VPonsse Oyj | Etelä-Savon Koulutus Oy | Finland | 295K EUR | 23 Sep 2026 |
| NDANordea Bank Abp | Helsingin kaupunki | Finland | Not published | 22 Sep 2026 |
| METSOMetso Oyj | Geologian tutkimuskeskus | Finland | 37.5M EUR | 10 Sep 2026 |
| ORIOLOriola Oyj | Karlskrona kommun | Finland | Not published | 8 Sep 2026 |
| KCRKonecranes Oyj | Puolustusvoimien logistiikkalaitos | Finland | 486K EUR | 1 Sep 2026 |
| ATRAVAtria Oyj | Espoo Catering Oy | Finland | Not published | 20 Aug 2026 |
| PIHLIPihlajalinna Oyj | Keski-Suomen hyvinvointialue | Finland | Not published | 20 Aug 2026 |
| VALMTValmet Oyj | Helen Oy | Finland | 8.0M EUR | 11 Aug 2026 |
| YITYIT Oyj | AB Via Lietuva (PV) | Finland | 13.9M EUR | 10 Aug 2026 |
| GOFORGofore Oyj | Istekki Oy | Finland | Not published | 3 Jul 2026 |
| FIA1SFinnair Oyj | Central Procurement Body (CPB) c/o DFØ | Finland | Not published | 1 Jul 2026 |
| KALMAKalmar Oyj | Skellefteå kommun | Finland | Not published | 26 Jun 2026 |
| SSH1VSSH Communications Security Oyj | Istekki Oy | Finland | 700K EUR | 18 Jun 2026 |
| ENENTEnento Group Oyj | Verohallinto | Finland | Not published | 11 Jun 2026 |
| WRT1VWartsila OYJ Abp | Rajavartiolaitos | Finland | Not published | 24 Dec 2025 |
| OLVASOlvi Oyj | Eesti Rahva Muuseum | Finland | Not published | 3 Oct 2025 |
| RAIVVRaisio Oyj | Leijona Catering Oy | Finland | 350K EUR | 3 Sep 2025 |
| EQV1VeQ Oyj | Maatalousyrittäjien eläkelaitos | Finland | Not published | 3 Jul 2025 |
| MANTAMandatum Oyj | Maatalousyrittäjien eläkelaitos | Finland | Not published | 3 Jul 2025 |
| UPMUPM-Kymmene Oyj | HUS-yhtymä | Finland | Not published | 3 Jul 2025 |
| TNOMTalenom Oyj | Oulun kaupunginteatteri Oy | Finland | 270K EUR | 10 Jun 2025 |
| ALMAAlma Media Oyj | Tampereen korkeakoulusäätiö sr | Finland | Not published | 12 May 2025 |
| LINDELindex Group OYJ | Espoon kaupunki | Finland | Not published | 18 Mar 2025 |
| HIABHiab Oyj | Keski-Suomen hyvinvointialue | Finland | 407K EUR | 26 Feb 2025 |
| TYRESNokian Renkaat Oyj | Tampereen Kaupunkiliikenne Oy | Finland | 400K EUR | 25 Feb 2025 |
| MUSTIMusti Group Oyj | Försvarsmakten | Finland | Not published | 24 Feb 2025 |
| SAVOXSavox Communications Oyj | Puolustusvoimat | Finland | 626K EUR | 22 Mar 2024 |
Showing 1 to 25 of 44 awards
References
- TED, Tenders Electronic DailyPublications Office of the European Union (ted.europa.eu). © European Union, 1998–2026.