Stock trades disclosed by members of Congress, sourced directly from U.S. House of Representatives periodic transaction reports.
Senate e-filings are not currently available to us, so no Senate trades are listed. Disclosures trail trades by 30-45 days — we show both dates.
Every row is one transaction from a periodic transaction report. Amounts are disclosed in ranges, not exact values. Trade date is when the transaction happened; Filed is when it became public — typically 30-45 days later.
| Politician | Party · State | Asset | Type | Amount | Trade date | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Democrat · NJ | MCD | Sell |
Estimate from disclosed ranges, not exact values — not investment advice. How this is built
Shareholdings declared by senators and members of the House of Representatives, read from the Parliament's registers of interests in the register's own words.
The registers record holdings, not trades: there are no amounts and no trade dates. Each entry carries the date it was lodged.
| 2026-09-25 |
| 2026-10-07 |
| Republican · FL | OKTA | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | CRM | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | MRVL | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | SNOW | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | GLW | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | CB | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | C | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | BRK.B | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | DDOG | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | RH | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | META | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | HON | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | Honeywell Aerospace Inc. - Common Stock (HONA) [ST] | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | GE | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | SPCX | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | BIIB | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | FDX | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | MSFT | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | MRK | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | PTON | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | CSCO | Sell | $15.0K – $50.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | CSCO | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | BA | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | URI | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | UNH | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | BEP | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | GS | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | MRNA | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | META | Buy | $1.0K – $15.0K | 2026-09-22 | 2026-10-07 |
| Democrat · NJ | AMAT | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-15 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | GLW | Buy | $1.0K – $15.0K | 2026-09-08 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | CSCO | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-08 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | SNOW | Buy | $15.0K – $50.0K | 2026-09-04 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | IBM | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-04 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | SNOW | Buy | $1.0K – $15.0K | 2026-09-04 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | OKTA | Buy | $1.0K – $15.0K | 2026-09-04 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | GLW | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-04 | 2026-10-07 |
| Republican · FL | CVX | Buy | $1.0K – $15.0K | 2026-09-02 | 2026-10-07 |
| Democrat · TX | HD | Buy | $1.0K – $15.0K | 2026-09-17 | 2026-10-05 |
| Democrat · TX | PPG | Buy | $1.0K – $15.0K | 2026-09-11 | 2026-10-05 |
| Democrat · TX | IBM | Buy | $1.0K – $15.0K | 2026-09-10 | 2026-10-05 |
| Democrat · TX | JNJ | Buy | $1.0K – $15.0K | 2026-09-08 | 2026-10-05 |
| Republican · OH | MSFT | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-28 | 2026-10-02 |
| Republican · OH | WFC | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-03 | 2026-10-02 |
| Republican · OH | GS | Buy | $1.0K – $15.0K | 2026-09-03 | 2026-10-02 |
| Republican · OH | AMGN | Buy | $1.0K – $15.0K | 2026-09-22 | 2026-10-01 |
| Republican · OH | MPC | Sell | $1.0K – $15.0K | 2026-09-22 | 2026-10-01 |
| Republican · OH | HD | Buy | $1.0K – $15.0K | 2026-09-22 | 2026-10-01 |
| Democrat · VA | Indiana ST 5.00% 02/01/32 [GS] | Buy | $50.0K – $100.0K | 2026-09-15 | 2026-10-01 |
| Politician | Trend | NET RETURN | VS SPY | Profile |
|---|---|---|---|---|
| +46.3% | +33.0% | VIEW PROFILE → | ||
226 members · 853 declared shareholdings
| +28.4% |
| +15.0% |
| VIEW PROFILE → |
| +22.8% |
| +12.8% |
| VIEW PROFILE → |
| +16.1% |
| +10.7% |
| VIEW PROFILE → |
| +15.8% |
| +4.0% |
| VIEW PROFILE → |
| +14.2% |
| +0.0% |
| VIEW PROFILE → |
| +13.6% |
| +3.8% |
| VIEW PROFILE → |
| +12.8% |
| +8.6% |
| VIEW PROFILE → |
| +11.7% |
| -0.7% |
| VIEW PROFILE → |
| +11.3% |
| +3.7% |
| VIEW PROFILE → |
| +10.1% |
| +1.0% |
| VIEW PROFILE → |
| +8.1% |
| -3.5% |
| VIEW PROFILE → |
| +7.1% |
| -2.9% |
| VIEW PROFILE → |
| +5.2% |
| -8.1% |
| VIEW PROFILE → |
| +3.3% |
| -7.0% |
| VIEW PROFILE → |
| +1.9% |
| +0.8% |
| VIEW PROFILE → |
| +0.6% |
| -0.9% |
| VIEW PROFILE → |
| +0.2% |
| -13.5% |
| VIEW PROFILE → |
| +0.0% |
| -12.3% |
| VIEW PROFILE → |
| -0.1% |
| -17.8% |
| VIEW PROFILE → |
| -1.4% |
| -15.9% |
| VIEW PROFILE → |
| -1.6% |
| -12.1% |
| VIEW PROFILE → |
| -1.8% |
| -18.1% |
| VIEW PROFILE → |
| -6.2% |
| -11.3% |
| VIEW PROFILE → |
| -6.4% |
| -14.0% |
| VIEW PROFILE → |
| -14.2% |
| -23.7% |
| VIEW PROFILE → |
| -17.5% |
| -28.6% |
| VIEW PROFILE → |
| -48.9% |
| -61.8% |
| VIEW PROFILE → |